吉田弘
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | 吉田弘 |
英字表記 | Hiroshi Yoshida |
生年月日 | 1958年2月11日(66歳) |
出身地 | 日本、静岡県 |
身長 | 174 cm |
体重 | 69 kg |
ポジション | フォワード |
クラブチーム | |
1980-1990 | 古河電工 |
代表チーム | |
1981-1983 | 日本 |
吉田弘(よしだ ひろし、1958年2月11日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|
古河 | リーグ | |||
1980 | JSL1 | 22 | 13 | 2 |
1981 | 20 | 18 | 14 | |
1982 | 20 | 18 | 7 | |
1983 | 20 | 17 | 1 | |
1984 | 10 | 14 | 3 | |
1985/86 | 10 | 22 | 16 | |
1986/87 | 10 | 20 | 11 | |
1987/88 | 10 | 17 | 3 | |
1988/89 | 10 | 22 | 2 | |
1989/90 | 10 | 19 | 1 | |
通算 | 180 | 60 | ||
総通算 | 180 | 60 |
代表チームの統計[編集]
日本代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
1981 | 6 | 1 |
1982 | 1 | 0 |
1983 | 2 | 0 |
通算 | 9 | 1 |
外部リンク[編集]
日本サッカーリーグ得点王 |