常盤亮介
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | トキワ リョウスケ | |||||
ラテン文字 | TOKIWA Ryosuke | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1985年1月21日(39歳) | |||||
出身地 | 神奈川県平塚市 | |||||
身長 | 182cm | |||||
体重 | 77kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | MF | |||||
利き足 | 右足 | |||||
■テンプレート(■ノート)■スポーツPT |
常盤 亮介(ときわ りょうすけ、1985年1月21日 - )は、神奈川県出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー(MF)。
所属クラブ[編集]
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2007 | 横河武蔵野 | 13 | JFL | 6 | 0 | - | - | 6 | 0 | ||
2008 | 17 | 1 | - | - | 17 | 1 | |||||
2009 | 15 | 0 | - | 1 | 0 | 16 | 0 | ||||
2010 | 25 | 0 | - | - | 25 | 0 | |||||
2011 | 26 | 0 | - | - | 26 | 0 | |||||
2012 | 12 | 2 | - | 0 | 0 | 12 | 2 | ||||
2013 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2014 | A東京 | 関東1部 | - | ||||||||
2015 | 関東2部 | - | |||||||||
通算 | 日本 | JFL | 101 | 3 | - | 1 | 0 | 102 | 3 | ||
日本 | 関東1部 | - | |||||||||
日本 | 関東2部 | - | |||||||||
総通算 | 101 | 3 | - | 1 | 0 | 102 | 3 |
脚注[編集]
- ↑ 【お知らせ】引退選手について - 2013年11月11日横河武蔵野公式HP