岡本洵
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | オカモト マコト | |||||
ラテン文字 | OKAMOTO Makoto | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1992年4月9日(32歳) | |||||
出身地 | 愛媛県 | |||||
身長 | 177cm | |||||
体重 | 74kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | MF、DF | |||||
利き足 | 右足 | |||||
ユース | ||||||
2008-2010 | サンフレッチェ広島ユース | |||||
2011-2014 | 桐蔭横浜大学 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2015 | アイゴッソ高知 | 13 | (3) | |||
2016-2021 | 栃木ウーヴァFC/栃木シティFC | 84 | (1) | |||
2022 | 東京23FC | 11 | (0) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。2023年3月12日現在。 ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT |
岡本 洵(おかもと まこと、1992年4月9日 - )は、愛媛県出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー、ディフェンダー。
経歴[編集]
広島県立吉田高等学校卒業。桐蔭横浜大学からアイゴッソ高知を経て、2016年に栃木ウーヴァFCに加入した[1]。2021年12月9日、契約満了による退団が発表された[2]。
2022年、東京23FCへ完全移籍[3]。2022年12月20日に退団が発表された[4]。
所属クラブ[編集]
- 松山市立三津浜中学校[5]
- サンフレッチェ広島ユース[6]
- 桐蔭横浜大学
- 2015年 アイゴッソ高知
- 2016年 - 2021年 栃木ウーヴァFC/栃木シティFC
- 2022年 東京23FC
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2015 | I高知 | 26 | 四国 | 13 | 3 | - | - | 13 | 3 | ||
2016 | 栃木U /栃木C |
14 | JFL | 26 | 0 | - | 1 | 0 | 27 | 0 | |
2017 | 29 | 0 | - | 2 | 0 | 31 | 0 | ||||
2018 | 4 | 関東1部 | 7 | 0 | - | - | 7 | 0 | |||
2019 | 14 | 1 | - | 0 | 0 | 14 | 1 | ||||
2020 | 4 | 0 | - | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||
2021 | 16 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
2022 | 東京23 | 4 | 11 | 0 | - | - | 11 | 0 | |||
通算 | 日本 | JFL | 55 | 0 | - | 3 | 0 | 58 | 0 | ||
日本 | 四国 | 13 | 3 | - | - | 13 | 3 | ||||
日本 | 関東1部 | 40 | 1 | - | 1 | 0 | 41 | 1 | |||
総通算 | 108 | 4 | - | 4 | 0 | 112 | 4 |
表彰[編集]
関連項目[編集]
脚注[編集]
- ↑ 新加入選手のお知らせ - 2015年12月23日 栃木ウーヴァFC公式サイト
- ↑ 【TOP】岡本洵選手 契約満了のお知らせ - 2021年12月9日 栃木シティフットボールクラブ公式サイト
- ↑ “岡本洵選手 完全移籍加入のお知らせ” (プレスリリース), 東京23FC, (2022年2月2日) 2022年2月12日閲覧。
- ↑ “岡本洵選手 退団のお知らせ” (プレスリリース), 東京23FC, (2022年12月20日) 2023年3月12日閲覧。
- ↑ 2007年U-15日本代表メンバー
- ↑ a b ゲキサカ・岡本洵