原田大雅
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | ハラダ タイガ | |||||
ラテン文字 | HARADA TAIGA | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1996年10月18日(28歳) | |||||
出身地 | 埼玉県 | |||||
身長 | 178cm | |||||
体重 | 73kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | 日本 tonan前橋 | |||||
ポジション | DF | |||||
背番号 | 7 | |||||
利き足 | 右足[1] | |||||
ユース | ||||||
大袋FC | ||||||
成立ゼブラFCジュニアユース | ||||||
第一学院高校 | ||||||
静岡産業大学 | ||||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2019-2020 | 藤枝MYFC | 0 | (0) | |||
2020 | VONDS市原 | 1 | (0) | |||
2021- | tonan前橋 | |||||
1. 国内リーグ戦に限る。2021年3月14日現在。 ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT |
原田 大雅(はらだ たいが、1996年10月18日 - )は、埼玉県出身のプロサッカー選手。関東サッカーリーグ2部・tonan前橋所属。ポジションは、ディフェンダー(DF)。
来歴[編集]
第一学院高校、静岡産業大学を経て、2019年より藤枝MYFCへ加入した[2][3]。
所属クラブ[編集]
- ユース経歴
- プロ経歴
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2019 | 藤枝 | 25 | J3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
2020 | - | ||||||||||
2020 | V市原 | 13 | 関東1部 | 1 | 0 | - | 2 | 0 | 3 | 0 | |
2021 | 前橋 | 29 | 関東2部 | - | |||||||
通算 | 日本 | J3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||
日本 | 関東1部 | 1 | 0 | - | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
日本 | 関東2部 | - | |||||||||
総通算 | 1 | 0 | - | 2 | 0 | 3 | 0 |
脚注[編集]
- ↑ “原田 大雅”. 藤枝MYFC. 2019年4月25日確認。
- ↑ “原田大雅選手 静岡産業大学より加入のお知らせ” (プレスリリース), 藤枝MYFC, (2018年12月26日) 2019年4月25日閲覧。
- ↑ “藤枝、静岡産業大DF原田&大阪教育大DF松村の来季加入を発表!”. ゲキサカ. (2018年12月26日) 2019年4月25日閲覧。
- ↑ “【TOP】原田 大雅選手 新加入のお知らせ” (プレスリリース), VONDS市原, (2020年3月2日) 2020年3月2日閲覧。
- ↑ “【TOP】原田 大雅選手 移籍先決定のお知らせ” (プレスリリース), VONDS市原, (2021年3月4日) 2021年3月14日閲覧。