メジャーリーグサッカー-2021
ナビゲーションに移動
検索に移動
メジャーリーグサッカー-2021
概要[編集]
27チームが参加し、ニューヨーク・シティが優勝した。
結果[編集]
リーグ[編集]
東部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ニューイングランド・レボリューション | 34 | 22 | 7 | 5 | 65 | 41 | 73 | プレーオフ |
2 | フィラデルフィア・ユニオン | 34 | 14 | 12 | 8 | 48 | 35 | 54 | プレーオフ |
3 | ナッシュビル | 34 | 12 | 18 | 4 | 55 | 33 | 54 | プレーオフ |
4 | ニューヨーク・シティ | 34 | 14 | 9 | 11 | 56 | 36 | 51 | プレーオフ |
5 | アトランタ・ユナイテッド | 34 | 13 | 12 | 9 | 45 | 37 | 51 | プレーオフ |
6 | オーランド・シティ | 34 | 13 | 12 | 9 | 50 | 48 | 51 | プレーオフ |
7 | ニューヨーク・レッドブルズ | 34 | 13 | 9 | 12 | 39 | 33 | 48 | プレーオフ |
8 | DCユナイテッド | 34 | 14 | 5 | 15 | 56 | 54 | 47 | |
9 | コロンバス・クルー | 34 | 13 | 8 | 13 | 46 | 45 | 47 | |
10 | モントリオール | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 44 | 46 | |
11 | インテル・マイアミ | 34 | 12 | 5 | 17 | 36 | 53 | 41 | |
12 | シカゴ・ファイアー | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 54 | 34 | |
13 | トロント | 34 | 6 | 10 | 18 | 39 | 66 | 28 | |
14 | シンシナティ | 34 | 4 | 8 | 22 | 37 | 74 | 20 |
西部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | コロラド・ラピッズ | 34 | 17 | 10 | 7 | 51 | 35 | 61 | プレーオフ |
2 | シアトル・サウンダーズ | 34 | 17 | 9 | 8 | 53 | 33 | 60 | プレーオフ |
3 | スポルティング・カンザスシティ | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 40 | 58 | プレーオフ |
4 | ポートランド・ティンバーズ | 34 | 17 | 4 | 13 | 56 | 52 | 55 | プレーオフ |
5 | ミネソタ・ユナイテッド | 34 | 13 | 10 | 11 | 42 | 44 | 49 | プレーオフ |
6 | バンクーバー・ホワイトキャップス | 34 | 12 | 13 | 9 | 45 | 45 | 49 | プレーオフ |
7 | レアル・ソルトレイク | 34 | 14 | 6 | 14 | 55 | 54 | 48 | プレーオフ |
8 | ロサンゼルス・ギャラクシー | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | 54 | 48 | |
9 | ロサンゼルスFC | 34 | 12 | 9 | 13 | 53 | 51 | 45 | |
10 | サンノゼ・アースクエイクス | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 54 | 41 | |
11 | ダラス | 34 | 7 | 12 | 15 | 47 | 56 | 33 | |
12 | オースティン | 34 | 9 | 4 | 21 | 35 | 56 | 31 | |
13 | ヒューストン・ダイナモ | 34 | 6 | 12 | 16 | 36 | 54 | 30 |
プレーオフ[編集]
1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||
ニューイングランド・レボリューション | 2(3) | |||||||||||||
ニューヨーク・シティ | 2(5) | |||||||||||||
ニューヨーク・シティ | 2 | |||||||||||||
アトランタ・ユナイテッド | 0 | |||||||||||||
ニューヨーク・シティ | 2 | |||||||||||||
フィラデルフィア・ユニオン | 1 | |||||||||||||
フィラデルフィア・ユニオン | 1 | |||||||||||||
ニューヨーク・レッドブルズ | 0 | |||||||||||||
フィラデルフィア・ユニオン | 1(2) | |||||||||||||
ナッシュビル | 1(0) | |||||||||||||
ナッシュビル | 3 | |||||||||||||
オーランド・シティ | 1 | |||||||||||||
ニューヨーク・シティ | 1(4) | |||||||||||||
ポートランド・ティンバーズ | 1(2) | |||||||||||||
コロラド・ラピッズ | 0 | |||||||||||||
ポートランド・ティンバーズ | 1 | |||||||||||||
ポートランド・ティンバーズ | 3 | |||||||||||||
ミネソタ・ユナイテッド | 1 | |||||||||||||
ポートランド・ティンバーズ | 2 | |||||||||||||
レアル・ソルトレイク | 0 | |||||||||||||
シアトル・サウンダーズ | 0(5) | |||||||||||||
レアル・ソルトレイク | 0(6) | |||||||||||||
レアル・ソルトレイク | 2 | |||||||||||||
スポルティング・カンザスシティ | 1 | |||||||||||||
スポルティング・カンザスシティ | 3 | |||||||||||||
バンクーバー・ホワイトキャップス | 1 | |||||||||||||
関連ページ[編集]
メジャーリーグサッカー |
---|
1996 | 1997 | 1998 | 1999 |