メジャーリーグサッカー-2020
ナビゲーションに移動
検索に移動
メジャーリーグサッカー-2020
概要[編集]
26チームが参加し、コロンバス・クルーが優勝した。
結果[編集]
リーグ[編集]
東部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | フィラデルフィア・ユニオン | 23 | 14 | 5 | 4 | 44 | 20 | 47 | プレーオフ |
2 | トロント | 23 | 13 | 5 | 5 | 33 | 26 | 44 | プレーオフ |
3 | コロンバス・クルー | 23 | 12 | 5 | 6 | 36 | 21 | 41 | プレーオフ |
4 | オーランド・シティ | 23 | 11 | 8 | 4 | 40 | 25 | 41 | プレーオフ |
5 | ニューヨーク・シティ | 23 | 12 | 3 | 8 | 37 | 25 | 39 | プレーオフ |
6 | ニューヨーク・レッドブルズ | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | 31 | 32 | プレーオフ |
7 | ナッシュビル | 23 | 8 | 8 | 7 | 24 | 22 | 32 | プレーオフ |
8 | ニューイングランド・レボリューション | 23 | 8 | 8 | 7 | 26 | 25 | 32 | プレーオフ |
9 | モントリオール・インパクト | 23 | 8 | 2 | 13 | 33 | 43 | 26 | プレーオフ |
10 | インテル・マイアミ | 23 | 7 | 3 | 13 | 25 | 35 | 24 | プレーオフ |
11 | シカゴ・ファイアー | 23 | 5 | 8 | 10 | 33 | 39 | 23 | |
12 | アトランタ・ユナイテッド | 23 | 6 | 4 | 13 | 23 | 30 | 22 | |
13 | DCユナイテッド | 23 | 5 | 6 | 12 | 25 | 41 | 21 | |
14 | シンシナティ | 23 | 4 | 4 | 15 | 12 | 36 | 16 |
西部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | スポルティング・カンザスシティ | 21 | 12 | 3 | 6 | 38 | 25 | 39 | プレーオフ |
2 | シアトル・サウンダーズ | 22 | 11 | 6 | 5 | 44 | 23 | 39 | プレーオフ |
3 | ポートランド・ティンバーズ | 23 | 11 | 6 | 6 | 46 | 35 | 39 | プレーオフ |
4 | ミネソタ・ユナイテッド | 21 | 9 | 7 | 5 | 36 | 26 | 34 | プレーオフ |
5 | コロラド・ラピッズ | 18 | 8 | 4 | 6 | 32 | 28 | 28 | プレーオフ |
6 | ダラス | 22 | 9 | 7 | 6 | 28 | 24 | 34 | プレーオフ |
7 | ロサンゼルスFC | 22 | 9 | 5 | 8 | 47 | 39 | 32 | プレーオフ |
8 | サンノゼ・アースクエイクス | 23 | 8 | 6 | 9 | 35 | 51 | 30 | プレーオフ |
9 | バンクーバー・ホワイトキャップス | 23 | 9 | 0 | 14 | 27 | 44 | 27 | |
10 | ロサンゼルス・ギャラクシー | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 46 | 22 | |
11 | レアル・ソルトレイク | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 35 | 22 | |
12 | ヒューストン・ダイナモ | 23 | 4 | 9 | 10 | 30 | 40 | 21 |
プレーオフ[編集]
予選[編集]
チーム | 結果 | チーム |
ニューイングランド・レボリューション | 2-1 | モントリオール・インパクト |
ナッシュビル | 3-0 | インテル・マイアミ |
本戦[編集]
1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||
フィラデルフィア・ユニオン | 0 | |||||||||||||
ニューイングランド・レボリューション | 2 | |||||||||||||
ニューイングランド・レボリューション | 3 | |||||||||||||
オーランド・シティ | 1 | |||||||||||||
オーランド・シティ | 1(6) | |||||||||||||
ニューヨーク・シティ | 1(5) | |||||||||||||
ニューイングランド・レボリューション | 0 | |||||||||||||
コロンバス・クルー | 1 | |||||||||||||
トロント | 0 | |||||||||||||
ナッシュビル | 1 | |||||||||||||
ナッシュビル | 0 | |||||||||||||
コロンバス・クルー | 2 | |||||||||||||
コロンバス・クルー | 3 | |||||||||||||
ニューヨーク・レッドブルズ | 2 | |||||||||||||
コロンバス・クルー | 3 | |||||||||||||
シアトル・サウンダーズ | 0 | |||||||||||||
スポルティング・カンザスシティ | 3(3) | |||||||||||||
サンノゼ・アースクエイクス | 3(0) | |||||||||||||
スポルティング・カンザスシティ | 0 | |||||||||||||
ミネソタ・ユナイテッド | 3 | |||||||||||||
ミネソタ・ユナイテッド | 3 | |||||||||||||
コロラド・ラピッズ | 0 | |||||||||||||
ミネソタ・ユナイテッド | 2 | |||||||||||||
シアトル・サウンダーズ | 3 | |||||||||||||
シアトル・サウンダーズ | 3 | |||||||||||||
ロサンゼルスFC | 1 | |||||||||||||
シアトル・サウンダーズ | 1 | |||||||||||||
ダラス | 0 | |||||||||||||
ポートランド・ティンバーズ | 1(7) | |||||||||||||
ダラス | 1(8) | |||||||||||||
関連ページ[編集]
メジャーリーグサッカー |
---|
1996 | 1997 | 1998 | 1999 |