メジャーリーグサッカー-2012
ナビゲーションに移動
検索に移動
メジャーリーグサッカー-2012
概要[編集]
19チームが参加し、ロサンゼルス・ギャラクシーが優勝した。
結果[編集]
リーグ[編集]
東部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | スポルティング・カンザスシティ | 34 | 18 | 9 | 7 | 42 | 27 | 63 | プレーオフ |
2 | DCユナイテッド | 34 | 17 | 7 | 10 | 53 | 43 | 58 | プレーオフ |
3 | ニューヨーク・レッドブルズ | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 46 | 57 | プレーオフ |
4 | シカゴ・ファイアー | 34 | 17 | 6 | 11 | 46 | 41 | 57 | プレーオフ |
5 | ヒューストン・ダイナモ | 34 | 14 | 11 | 9 | 48 | 41 | 53 | プレーオフ |
6 | コロンバス・クルー | 34 | 15 | 7 | 12 | 44 | 44 | 52 | |
7 | モントリオール・インパクト | 34 | 12 | 6 | 16 | 45 | 51 | 42 | |
8 | フィラデルフィア・ユニオン | 34 | 10 | 6 | 18 | 37 | 45 | 36 | |
9 | ニューイングランド・レボリューション | 34 | 9 | 8 | 17 | 39 | 44 | 35 | |
10 | トロント | 34 | 5 | 8 | 21 | 36 | 62 | 23 |
西部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | サンノゼ・アースクエイクス | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 43 | 66 | プレーオフ |
2 | レアル・ソルトレイク | 34 | 17 | 6 | 11 | 46 | 35 | 57 | プレーオフ |
3 | シアトル・サウンダーズ | 34 | 15 | 11 | 8 | 51 | 33 | 56 | プレーオフ |
4 | ロサンゼルス・ギャラクシー | 34 | 16 | 6 | 12 | 59 | 47 | 54 | プレーオフ |
5 | バンクーバー・ホワイトキャップス | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 41 | 43 | プレーオフ |
6 | ダラス | 34 | 9 | 12 | 13 | 42 | 47 | 39 | |
7 | コロラド・ラピッズ | 34 | 11 | 4 | 19 | 44 | 50 | 37 | |
8 | ポートランド・ティンバーズ | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 56 | 34 | |
9 | チーヴァスUSA | 34 | 7 | 9 | 18 | 24 | 58 | 30 |
プレーオフ[編集]
1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||||
スポルティング・カンザスシティ | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ヒューストン・ダイナモ | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
シカゴ・ファイアー | 1 | |||||||||||||||||||||
ヒューストン・ダイナモ | 2 | |||||||||||||||||||||
ヒューストン・ダイナモ | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
DCユナイテッド | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
DCユナイテッド | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
ニューヨーク・レッドブルズ | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
ヒューストン・ダイナモ | 1 | |||||||||||||||||||||
ロサンゼルス・ギャラクシー | 3 | |||||||||||||||||||||
サンノゼ・アースクエイクス | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
ロサンゼルス・ギャラクシー | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
ロサンゼルス・ギャラクシー | 2 | |||||||||||||||||||||
バンクーバー・ホワイトキャップス | 1 | |||||||||||||||||||||
ロサンゼルス・ギャラクシー | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
シアトル・サウンダーズ | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
レアル・ソルトレイク | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
シアトル・サウンダーズ | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
関連ページ[編集]
メジャーリーグサッカー |
---|
1996 | 1997 | 1998 | 1999 |