メジャーリーグサッカー-2008
ナビゲーションに移動
検索に移動
メジャーリーグサッカー-2008
概要[編集]
14チームが参加し、コロンバス・クルーが優勝した。
結果[編集]
リーグ[編集]
東部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | コロンバス・クルー | 30 | 17 | 6 | 7 | 50 | 36 | 57 | プレーオフ |
2 | シカゴ・ファイアー | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 33 | 46 | プレーオフ |
3 | ニューイングランド・レボリューション | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 43 | 43 | プレーオフ |
4 | カンザスシティ・ウィザーズ | 30 | 11 | 9 | 10 | 37 | 39 | 42 | プレーオフ |
5 | ニューヨーク・レッドブルズ | 30 | 10 | 9 | 11 | 42 | 48 | 39 | プレーオフ |
6 | DCユナイテッド | 30 | 11 | 4 | 15 | 43 | 51 | 37 | |
7 | トロント | 30 | 9 | 8 | 13 | 34 | 43 | 35 |
西部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ヒューストン・ダイナモ | 30 | 13 | 12 | 5 | 45 | 32 | 51 | プレーオフ |
2 | チーヴァスUSA | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 41 | 43 | プレーオフ |
3 | レアル・ソルトレイク | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 39 | 40 | プレーオフ |
4 | コロラド・ラピッズ | 30 | 11 | 5 | 14 | 44 | 45 | 38 | |
5 | ダラス | 30 | 8 | 12 | 10 | 45 | 41 | 36 | |
6 | サンノゼ・アースクエイクス | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | 38 | 33 | |
7 | ロサンゼルス・ギャラクシー | 30 | 8 | 9 | 13 | 55 | 62 | 33 |
プレーオフ[編集]
準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||
コロンバス・クルー | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
カンザスシティ・ウィザーズ | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
コロンバス・クルー | 2 | |||||||||||||||
シカゴ・ファイアー | 1 | |||||||||||||||
シカゴ・ファイアー | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
ニューイングランド・レボリューション | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
コロンバス・クルー | 3 | |||||||||||||||
ニューヨーク・レッドブルズ | 1 | |||||||||||||||
ヒューストン・ダイナモ | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
ニューヨーク・レッドブルズ | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
ニューヨーク・レッドブルズ | 1 | |||||||||||||||
レアル・ソルトレイク | 0 | |||||||||||||||
チーヴァスUSA | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
レアル・ソルトレイク | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
関連ページ[編集]
メジャーリーグサッカー |
---|
1996 | 1997 | 1998 | 1999 |