メジャーリーグサッカー-2007
ナビゲーションに移動
検索に移動
メジャーリーグサッカー-2007
概要[編集]
13チームが参加し、ヒューストン・ダイナモが優勝した。
結果[編集]
リーグ[編集]
東部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | DCユナイテッド | 30 | 16 | 7 | 7 | 56 | 34 | 55 | プレーオフ |
2 | ニューイングランド・レボリューション | 30 | 14 | 8 | 8 | 51 | 43 | 50 | プレーオフ |
3 | ニューヨーク・レッドブルズ | 30 | 12 | 7 | 11 | 47 | 45 | 43 | プレーオフ |
4 | カンザスシティ・ウィザーズ | 30 | 11 | 7 | 12 | 45 | 45 | 40 | プレーオフ |
5 | シカゴ・ファイアー | 30 | 10 | 10 | 10 | 31 | 36 | 40 | プレーオフ |
6 | コロンバス・クルー | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 44 | 37 | |
7 | トロント | 30 | 6 | 7 | 17 | 25 | 49 | 25 |
西部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | チーヴァスUSA | 30 | 15 | 8 | 7 | 46 | 28 | 53 | プレーオフ |
2 | ヒューストン・ダイナモ | 30 | 15 | 7 | 8 | 43 | 23 | 52 | プレーオフ |
3 | ダラス | 30 | 13 | 5 | 12 | 37 | 44 | 44 | プレーオフ |
4 | コロラド・ラピッズ | 30 | 9 | 8 | 13 | 29 | 34 | 35 | |
5 | ロサンゼルス・ギャラクシー | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 48 | 34 | |
6 | レアル・ソルトレイク | 30 | 6 | 9 | 15 | 31 | 45 | 27 |
プレーオフ[編集]
準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||
DCユナイテッド | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
シカゴ・ファイアー | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
シカゴ・ファイアー | 0 | |||||||||||||||
ニューイングランド・レボリューション | 1 | |||||||||||||||
ニューイングランド・レボリューション | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
ニューヨーク・レッドブルズ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
ニューイングランド・レボリューション | 1 | |||||||||||||||
ヒューストン・ダイナモ | 2 | |||||||||||||||
チーヴァスUSA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
カンザスシティ・ウィザーズ | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
カンザスシティ・ウィザーズ | 0 | |||||||||||||||
ヒューストン・ダイナモ | 2 | |||||||||||||||
ヒューストン・ダイナモ | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
ダラス | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
関連ページ[編集]
メジャーリーグサッカー |
---|
1996 | 1997 | 1998 | 1999 |