メジャーリーグサッカー-1996
ナビゲーションに移動
検索に移動
メジャーリーグサッカー-1996
概要[編集]
10チームが参加し、DCユナイテッドが優勝した。
結果[編集]
リーグ[編集]
東部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | タンパベイ・ミューティニー | 32 | 20 | 12 | 66 | 51 | 58 | プレーオフ |
2 | DCユナイテッド | 32 | 16 | 16 | 62 | 56 | 46 | プレーオフ |
3 | NY・NJメトロスターズ | 32 | 15 | 17 | 45 | 47 | 39 | プレーオフ |
4 | コロンバス・クルー | 32 | 15 | 17 | 59 | 60 | 37 | プレーオフ |
5 | ニューイングランド・レボリューション | 32 | 15 | 17 | 43 | 56 | 33 |
西部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ロサンゼルス・ギャラクシー | 32 | 19 | 13 | 59 | 49 | 49 | プレーオフ |
2 | ダラス・バーン | 32 | 17 | 15 | 50 | 48 | 41 | プレーオフ |
3 | カンザスシティ・ウィズ | 32 | 17 | 15 | 61 | 63 | 41 | プレーオフ |
4 | サンノゼ・クラッシュ | 32 | 15 | 17 | 50 | 50 | 39 | プレーオフ |
5 | コロラド・ラピッズ | 32 | 11 | 21 | 44 | 59 | 29 |
プレーオフ[編集]
準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||
タンパベイ・ミューティニー | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
コロンバス・クルー | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||
タンパベイ・ミューティニー | 1 | 1 | x | |||||||||||||
DCユナイテッド | 4 | 2 | x | |||||||||||||
DCユナイテッド | 2(5) | 1 | 2 | |||||||||||||
NY・NJメトロスターズ | 2(6) | 0 | 1 | |||||||||||||
DCユナイテッド | 3 | |||||||||||||||
ロサンゼルス・ギャラクシー | 2 | |||||||||||||||
ロサンゼルス・ギャラクシー | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
サンノゼ・クラッシュ | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
ロサンゼルス・ギャラクシー | 2 | 1(3) | x | |||||||||||||
カンザスシティ・ウィズ | 1 | 1(1) | x | |||||||||||||
ダラス・バーン | 2 | 2 | 2(2) | |||||||||||||
カンザスシティ・ウィズ | 3 | 1 | 2(3) | |||||||||||||
関連ページ[編集]
メジャーリーグサッカー |
---|
1996 | 1997 | 1998 | 1999 |