メジャーリーグサッカー-1998
ナビゲーションに移動
検索に移動
メジャーリーグサッカー-1998
概要[編集]
12チームが参加し、シカゴ・ファイアーが優勝した。
結果[編集]
リーグ[編集]
東部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | DCユナイテッド | 32 | 24 | 8 | 74 | 48 | 58 | プレーオフ |
2 | コロンバス・クルー | 32 | 15 | 17 | 67 | 56 | 45 | プレーオフ |
3 | メトロスターズ | 32 | 15 | 17 | 54 | 63 | 39 | プレーオフ |
4 | マイアミ・フュージョン | 32 | 15 | 17 | 46 | 68 | 35 | プレーオフ |
5 | タンパベイ・ミューティニー | 32 | 12 | 20 | 46 | 57 | 34 | |
6 | ニューイングランド・レボリューション | 32 | 11 | 21 | 53 | 66 | 29 |
西部[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ロサンゼルス・ギャラクシー | 32 | 24 | 8 | 85 | 44 | 68 | プレーオフ |
2 | シカゴ・ファイアー | 32 | 20 | 12 | 62 | 45 | 56 | プレーオフ |
3 | コロラド・ラピッズ | 32 | 16 | 16 | 62 | 69 | 44 | プレーオフ |
4 | ダラス・バーン | 32 | 15 | 17 | 43 | 59 | 37 | プレーオフ |
5 | サンノゼ・クラッシュ | 32 | 13 | 19 | 48 | 60 | 33 | |
6 | カンザスシティ・ウィザーズ | 32 | 12 | 20 | 45 | 50 | 32 |
プレーオフ[編集]
準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||
DCユナイテッド | 2 | 0(3) | x | |||||||||||||
マイアミ・フュージョン | 1 | 0(2) | x | |||||||||||||
DCユナイテッド | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
コロンバス・クルー | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||
コロンバス・クルー | 5 | 1(3) | x | |||||||||||||
メトロスターズ | 3 | 1(2) | x | |||||||||||||
DCユナイテッド | 0 | |||||||||||||||
シカゴ・ファイアー | 2 | |||||||||||||||
ロサンゼルス・ギャラクシー | 6 | 3 | x | |||||||||||||
ダラス・バーン | 1 | 2 | x | |||||||||||||
ロサンゼルス・ギャラクシー | 0 | 1(1) | x | |||||||||||||
シカゴ・ファイアー | 1 | 1(2) | x | |||||||||||||
シカゴ・ファイアー | 1(3) | 1 | x | |||||||||||||
コロラド・ラピッズ | 1(2) | 0 | x | |||||||||||||
関連ページ[編集]
メジャーリーグサッカー |
---|
1996 | 1997 | 1998 | 1999 |