ビクトル・イバルボ
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | ビクトル・イバルボ |
英字表記 | Victor Ibarbo |
生年月日 | 1990年5月19日(34歳) |
出身地 | コロンビア |
身長 | 188 cm |
体重 | 79 kg |
ポジション | フォワード |
クラブチーム | |
2017-2019 2019- |
サガン鳥栖 V・ファーレン長崎 |
代表チーム | |
2010-2015 | コロンビア |
ビクトル・イバルボ(Victor Ibarbo、1990年5月19日 - )はコロンビアのサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
鳥栖 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2017 | J1 | 32 | 25 | 5 | 3 | 1 |
2018 | 32 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
2019 | 32 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
通算 | 35 | 7 | 6 | 1 | ||
長崎 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2019 | J2 | 32 | 16 | 2 | 0 | 0 |
2020 | 32 | 22 | 3 | - | ||
2021 | 32 | 6 | 0 | - | ||
通算 | 44 | 5 | 0 | 0 | ||
総通算 | 79 | 12 | 6 | 1 |
代表チームの統計[編集]
コロンビア代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
2010 | 4 | 0 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 |
2013 | 2 | 1 |
2014 | 6 | 0 |
2015 | 3 | 0 |
通算 | 15 | 1 |