カンペオナート・プロフェシオナル-1988

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

カンペオナート・プロフェシオナル-1988

概要[編集]

15チームが参加し、ミジョナリオスが優勝した。

結果[編集]

前期[編集]

1次ラウンド[編集]

グループA[編集]
順位 チーム 備考
1 ミジョナリオス 8 5 1 2 10 6 11 1位G
2 ククタ・デポルティーボ 8 3 4 1 8 7 10 2位G
3 インデペンディエンテ・サンタフェ 8 3 1 4 8 9 7 3位G
4 アトレティコ・ブカラマンガ 8 2 3 3 7 10 7 4位G
5 デポルテス・トリマ 8 1 3 4 11 22 5 5位G
グループB[編集]
順位 チーム 備考
1 デポルティーボ・ペレイラ 8 4 2 2 10 7 10 1位G
2 アメリカ・カリ 8 3 4 1 7 5 10 2位G
3 デポルティーボ・カリ 8 2 4 2 8 8 8 3位G
4 デポルテス・キンディオ 8 1 5 2 6 9 7 4位G
5 クリスタル・カルダス 8 1 3 4 5 7 5 5位G
グループC[編集]
順位 チーム 備考
1 アトレティコ・ナシオナル 8 7 0 1 13 3 14 1位G
2 スポルティング・バランキージャ 8 3 3 2 8 7 9 2位G
3 ウニオン・マグダレーナ 8 2 2 4 5 7 6 3位G
4 アトレティコ・ジュニオール 8 2 2 4 5 9 6 4位G
5 インデペンディエンテ・メデジン 8 1 3 4 7 12 5 5位G

2次ラウンド[編集]

1位グループ[編集]
順位 チーム 備考
1 アトレティコ・ナシオナル 4 2 2 0 5 2 6
2 ミジョナリオス 4 0 4 0 1 1 4
3 デポルティーボ・ペレイラ 4 0 2 2 1 4 2
2位グループ[編集]
順位 チーム 備考
1 アメリカ・カリ 4 3 1 0 7 4 7
2 ククタ・デポルティーボ 4 1 1 2 3 4 3
3 スポルティング・バランキージャ 4 0 2 2 4 6 2
3位グループ[編集]
順位 チーム 備考
1 デポルティーボ・カリ 4 2 1 1 9 6 5
2 インデペンディエンテ・サンタフェ 4 2 1 1 6 4 5
3 ウニオン・マグダレーナ 4 1 0 3 3 8 2
4位グループ[編集]
順位 チーム 備考
1 デポルテス・キンディオ 4 3 0 1 6 3 6
2 アトレティコ・ジュニオール 4 2 0 2 5 5 4
3 アトレティコ・ブカラマンガ 4 1 0 3 4 7 2
5位グループ[編集]
順位 チーム 備考
1 デポルテス・トリマ 4 3 1 0 8 4 7
2 インデペンディエンテ・メデジン 4 1 2 1 4 4 4
3 クリスタル・カルダス 4 0 2 2 5 9 1

後期[編集]

順位 チーム 備考
1 ミジョナリオス 28 19 4 5 49 21 42
2 インデペンディエンテ・サンタフェ 28 16 9 3 44 21 41
3 アトレティコ・ナシオナル 28 16 7 5 44 23 39
4 アトレティコ・ジュニオール 28 12 9 7 46 28 33
5 アメリカ・カリ 28 13 5 10 48 42 31
6 デポルテス・キンディオ 28 13 5 10 37 34 31
7 インデペンディエンテ・メデジン 28 9 12 7 30 28 30
8 デポルティーボ・ペレイラ 28 8 14 6 32 28 30
9 ククタ・デポルティーボ 28 10 7 11 37 42 27
10 デポルテス・トリマ 28 8 10 10 24 32 26
11 デポルティーボ・カリ 28 8 6 14 30 37 22
12 スポルティング・バランキージャ 28 7 7 14 28 51 21
13 アトレティコ・ブカラマンガ 28 5 10 13 25 37 20
14 クリスタル・カルダス 28 3 9 16 26 49 15
15 ウニオン・マグダレーナ 28 2 8 18 16 43 12

通算[編集]

順位 チーム 備考
1 アトレティコ・ナシオナル 40 25 9 6 69 25 59 プレーオフ
2 ミジョナリオス 40 24 9 7 60 28 57 プレーオフ
3 インデペンディエンテ・サンタフェ 40 21 11 8 58 34 53 プレーオフ
4 アメリカ・カリ 40 19 10 11 62 50 48 プレーオフ
5 アトレティコ・ジュニオール 40 16 11 13 56 42 43 プレーオフ
6 デポルテス・キンディオ 40 16 11 13 43 39 43 プレーオフ
7 デポルティーボ・ペレイラ 40 12 18 10 51 47 42 プレーオフ
8 ククタ・デポルティーボ 40 14 12 14 48 53 40 プレーオフ
9 インデペンディエンテ・メデジン 40 11 17 12 41 44 39
10 デポルテス・トリマ 40 12 14 14 43 58 38
11 デポルティーボ・カリ 40 12 11 17 47 51 35
12 スポルティング・バランキージャ 40 10 12 18 40 64 32
13 アトレティコ・ブカラマンガ 40 8 13 19 36 54 29
14 クリスタル・カルダス 40 4 14 22 36 64 21
15 ウニオン・マグダレーナ 40 5 10 25 24 59 20

プレーオフ[編集]

順位 チーム 備考
1 ミジョナリオス 14 10 3 1 32 10 24.50 優勝
2 アトレティコ・ナシオナル 14 10 3 1 23 5 24.50
3 アメリカ・カリ 14 7 4 3 31 16 18.75
4 インデペンディエンテ・サンタフェ 14 7 3 4 23 12 17.75
5 アトレティコ・ジュニオール 14 4 6 4 15 15 14.25
6 デポルティーボ・ペレイラ 14 2 3 9 9 32 7.00
7 デポルテス・キンディオ 14 1 4 9 7 33 6.00
8 ククタ・デポルティーボ 14 1 2 11 7 24 4.00

関連ページ[編集]