カテゴリア・プリメーラA-2006

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

カテゴリア・プリメーラA-2006

前期[編集]

概要[編集]

18チームが参加し、デポルティーボ・パストが優勝した。

結果[編集]

レギュラーシーズン[編集]

順位 チーム 備考
1 オンセ・カルダス 18 10 7 1 31 15 37 プレーオフ
2 ククタ・デポルティーボ 18 11 4 3 29 14 37 プレーオフ
3 デポルテス・トリマ 18 9 5 4 36 19 32 プレーオフ
4 アトレティコ・ナシオナル 18 9 3 6 27 19 30 プレーオフ
5 デポルティーボ・ペレイラ 18 7 8 3 20 15 29 プレーオフ
6 ミジョナリオス 18 7 7 4 27 23 28 プレーオフ
7 デポルティーボ・カリ 18 8 4 6 20 17 28 プレーオフ
8 デポルティーボ・パスト 18 7 6 5 28 21 27 プレーオフ
9 デポルテス・キンディオ 18 8 3 7 18 17 27
10 アメリカ・カリ 18 8 3 7 20 25 27
11 エンビガド 18 5 7 6 20 22 22
12 アトレティコ・ブカラマンガ 18 6 3 9 17 23 21
13 ボヤカ・チコ 18 4 8 6 19 22 20
14 インデペンディエンテ・サンタフェ 18 5 5 8 24 32 20
15 アトレティコ・ウイラ 18 6 2 10 17 33 20
16 アトレティコ・ジュニオール 18 4 5 9 22 29 17
17 インデペンディエンテ・メデジン 18 3 5 10 15 28 14
18 レアル・カルタヘナ 18 2 1 15 14 30 7

プレーオフ[編集]

準決勝[編集]
グループA[編集]
順位 チーム 備考
1 デポルティーボ・カリ 6 3 3 0 11 6 12 決勝
2 デポルテス・トリマ 6 2 3 1 9 8 9
3 オンセ・カルダス 6 2 1 3 7 10 7
4 デポルティーボ・ペレイラ 6 1 1 4 10 13 4
グループB[編集]
順位 チーム 備考
1 デポルティーボ・パスト 6 4 1 1 9 5 13 決勝
2 ククタ・デポルティーボ 6 3 1 2 8 8 10
3 アトレティコ・ナシオナル 6 2 0 4 9 10 6
4 ミジョナリオス 6 1 2 3 5 8 5
決勝[編集]

後期[編集]

概要[編集]

18チームが参加し、ククタ・デポルティーボが優勝した。

結果[編集]

レギュラーシーズン[編集]

順位 チーム 備考
1 ボヤカ・チコ 17 10 2 5 22 13 32 プレーオフ
2 デポルテス・トリマ 17 9 4 4 28 18 31 プレーオフ
3 デポルティーボ・パスト 17 9 3 5 23 13 30 プレーオフ
4 インデペンディエンテ・メデジン 17 9 2 6 26 21 29 プレーオフ
5 アトレティコ・ウイラ 17 8 4 5 23 16 28 プレーオフ
6 ククタ・デポルティーボ 17 8 4 5 21 18 28 プレーオフ
7 アトレティコ・ナシオナル 17 8 4 5 18 15 28 プレーオフ
8 ミジョナリオス 17 8 3 6 21 16 27 プレーオフ
9 デポルティーボ・カリ 17 6 7 4 22 18 25
10 インデペンディエンテ・サンタフェ 17 6 6 5 33 28 24
11 デポルテス・キンディオ 17 7 3 7 23 25 24
12 レアル・カルタヘナ 17 6 4 7 15 17 22
13 デポルティーボ・ペレイラ 17 5 4 8 20 22 19
14 オンセ・カルダス 17 5 4 8 22 28 19
15 アトレティコ・ジュニオール 17 4 5 8 17 29 17
16 アトレティコ・ブカラマンガ 17 4 4 9 22 31 16
17 アメリカ・カリ 17 3 4 10 20 31 13
18 エンビガド 17 3 3 11 14 31 12 降格

プレーオフ[編集]

準決勝[編集]
グループA[編集]
順位 チーム 備考
1 デポルテス・トリマ 6 4 0 2 10 5 12 決勝
2 アトレティコ・ナシオナル 6 2 2 2 6 5 8
3 デポルティーボ・パスト 6 2 2 2 8 11 8
4 ボヤカ・チコ 6 1 2 3 7 10 5
グループB[編集]
順位 チーム 備考
1 ククタ・デポルティーボ 6 3 1 2 6 4 10 決勝
2 インデペンディエンテ・メデジン 6 3 0 3 12 7 9
3 ミジョナリオス 6 3 0 3 6 10 9
4 アトレティコ・ウイラ 6 2 1 3 7 10 7
決勝[編集]

関連ページ[編集]