カテゴリア・プリメーラA-2002

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

カテゴリア・プリメーラA-2002

前期[編集]

概要[編集]

18チームが参加し、アメリカ・カリが優勝した。

結果[編集]

レギュラーシーズン[編集]

順位 チーム 備考
1 デポルティーボ・カリ 22 11 6 5 44 24 39 プレーオフ
2 インデペンディエンテ・サンタフェ 22 10 8 4 26 13 38 プレーオフ
3 アトレティコ・ナシオナル 22 10 8 4 24 18 38 プレーオフ
4 エンビガド 22 10 6 6 21 18 36 プレーオフ
5 デポルティーボ・パスト 22 9 7 6 29 27 34 プレーオフ
6 アトレティコ・ブカラマンガ 22 9 6 7 24 22 33 プレーオフ
7 ウニオン・マグダレーナ 22 9 6 7 27 27 33 プレーオフ
8 アメリカ・カリ 22 8 9 5 27 22 33 プレーオフ
9 オンセ・カルダス 22 9 5 8 36 29 32
10 デポルティーボ・ペレイラ 22 8 8 6 20 16 32
11 デポルテス・キンディオ 22 7 9 6 24 30 30
12 アトレティコ・ジュニオール 22 7 5 10 19 25 26
13 ミジョナリオス 22 5 8 9 17 21 23
14 アトレティコ・ウイラ 22 5 7 10 21 32 22
15 コルトゥルア 22 5 6 11 16 25 21
16 インデペンディエンテ・メデジン 22 4 9 9 26 32 21
17 レアル・カルタヘナ 22 4 8 10 17 25 20
18 デポルテス・トリマ 22 3 9 10 18 30 18

プレーオフ[編集]

準決勝[編集]
グループA[編集]
順位 チーム 備考
1 アトレティコ・ナシオナル 6 5 1 0 12 4 16 決勝
2 ウニオン・マグダレーナ 6 3 0 3 12 9 9
3 デポルティーボ・カリ 6 2 2 2 11 13 8
4 デポルティーボ・パスト 6 0 1 5 4 13 1
グループB[編集]
順位 チーム 備考
1 アメリカ・カリ 6 4 0 2 6 6 12 決勝
2 インデペンディエンテ・サンタフェ 6 3 2 1 9 5 11
3 エンビガド 6 2 2 2 6 4 8
4 アトレティコ・ブカラマンガ 6 0 2 4 4 10 2
決勝[編集]

後期[編集]

概要[編集]

18チームが参加し、インデペンディエンテ・メデジンが優勝した。

結果[編集]

レギュラーシーズン[編集]

順位 チーム 備考
1 デポルティーボ・カリ 22 14 5 3 38 15 47 プレーオフ
2 デポルティーボ・パスト 22 11 3 8 32 33 36 プレーオフ
3 インデペンディエンテ・メデジン 22 9 8 5 25 16 35 プレーオフ
4 アメリカ・カリ 22 10 4 8 26 24 34 プレーオフ
5 アトレティコ・ブカラマンガ 22 9 6 7 34 29 33 プレーオフ
6 ウニオン・マグダレーナ 22 9 6 7 25 26 33 プレーオフ
7 デポルテス・トリマ 22 8 9 5 30 26 33 プレーオフ
8 アトレティコ・ナシオナル 22 8 8 6 28 21 32 プレーオフ
9 インデペンディエンテ・サンタフェ 22 8 8 6 35 30 32
10 オンセ・カルダス 22 7 11 4 23 17 32
11 デポルテス・キンディオ 22 8 4 10 18 23 28
12 コルトゥルア 22 8 4 10 21 27 28
13 デポルティーボ・ペレイラ 22 7 5 10 27 34 26
14 レアル・カルタヘナ 22 7 4 11 20 30 25 降格
15 アトレティコ・ウイラ 22 6 7 9 21 29 25
16 ミジョナリオス 22 6 5 11 25 31 23
17 アトレティコ・ジュニオール 22 4 9 9 27 33 21
18 エンビガド 22 3 6 13 16 27 15

プレーオフ[編集]

準決勝[編集]
グループA[編集]
順位 チーム 備考
1 インデペンディエンテ・メデジン 6 3 2 1 7 4 11 決勝
2 デポルティーボ・カリ 6 3 1 2 8 5 10
3 アトレティコ・ブカラマンガ 6 2 1 3 5 8 7
4 デポルテス・トリマ 6 1 2 3 5 8 5
グループB[編集]
順位 チーム 備考
1 デポルティーボ・パスト 6 3 2 1 7 5 11 決勝
2 アメリカ・カリ 6 3 1 2 8 6 10
3 ウニオン・マグダレーナ 6 2 1 3 6 8 7
4 アトレティコ・ナシオナル 6 1 2 3 4 6 5
決勝[編集]

関連ページ[編集]