カテゴリア・プリメーラA-1998
ナビゲーションに移動
検索に移動
カテゴリア・プリメーラA-1998
概要[編集]
16チームが参加し、デポルティーボ・カリが優勝した。
結果[編集]
前期[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | PK勝 | PK敗 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | オンセ・カルダス | 36 | 21 | 4 | 6 | 5 | 66 | 34 | 77 | |
2 | アトレティコ・ナシオナル | 36 | 17 | 7 | 4 | 8 | 63 | 35 | 69 | |
3 | インデペンディエンテ・サンタフェ | 36 | 17 | 6 | 5 | 8 | 48 | 32 | 68 | |
4 | インデペンディエンテ・メデジン | 36 | 16 | 4 | 8 | 8 | 51 | 29 | 64 | |
5 | デポルティーボ・カリ | 36 | 15 | 6 | 4 | 11 | 60 | 49 | 61 | |
6 | アメリカ・カリ | 36 | 11 | 10 | 5 | 10 | 54 | 39 | 58 | |
7 | アトレティコ・ジュニオール | 36 | 11 | 8 | 6 | 11 | 51 | 55 | 55 | |
8 | アトレティコ・ウイラ | 36 | 13 | 4 | 7 | 12 | 54 | 47 | 54 | |
9 | ミジョナリオス | 36 | 11 | 6 | 8 | 11 | 42 | 43 | 53 | |
10 | デポルテス・トリマ | 36 | 9 | 11 | 2 | 14 | 42 | 51 | 51 | |
11 | デポルテス・キンディオ | 36 | 11 | 4 | 8 | 13 | 43 | 47 | 49 | |
12 | コルトゥルア | 36 | 10 | 5 | 7 | 14 | 42 | 59 | 47 | |
13 | エンビガド | 36 | 11 | 4 | 5 | 16 | 40 | 50 | 46 | |
14 | アトレティコ・ブカラマンガ | 36 | 10 | 4 | 8 | 14 | 37 | 54 | 46 | |
15 | ウニオン・マグダレーナ | 36 | 7 | 6 | 3 | 20 | 40 | 72 | 36 | |
16 | デポルティーボ・ウニコスタ | 36 | 8 | 1 | 4 | 23 | 42 | 79 | 30 |
後期[編集]
グループA[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | PK勝 | PK敗 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | オンセ・カルダス | 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | 27 | 11 | 33 | |
2 | デポルティーボ・カリ | 14 | 6 | 2 | 3 | 3 | 17 | 12 | 25 | |
3 | デポルテス・キンディオ | 14 | 6 | 4 | 1 | 3 | 25 | 18 | 27 | |
4 | エンビガド | 14 | 5 | 3 | 2 | 4 | 14 | 14 | 23 | |
5 | ミジョナリオス | 14 | 5 | 2 | 3 | 4 | 15 | 16 | 22 | |
6 | ウニオン・マグダレーナ | 14 | 4 | 0 | 3 | 7 | 18 | 24 | 15 | |
7 | アトレティコ・ジュニオール | 14 | 1 | 3 | 2 | 8 | 20 | 30 | 11 | |
8 | インデペンディエンテ・サンタフェ | 14 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 19 | 12 |
グループB[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | PK勝 | PK敗 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | アトレティコ・ナシオナル | 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | 30 | 16 | 33 | |
2 | インデペンディエンテ・メデジン | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 16 | 29 | |
3 | コルトゥルア | 14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 22 | 20 | 22 | |
4 | アトレティコ・ブカラマンガ | 14 | 4 | 3 | 3 | 4 | 22 | 21 | 21 | |
5 | アメリカ・カリ | 14 | 5 | 0 | 4 | 5 | 17 | 20 | 19 | |
6 | デポルテス・トリマ | 14 | 3 | 4 | 3 | 4 | 15 | 19 | 19 | |
7 | アトレティコ・ウイラ | 14 | 4 | 2 | 1 | 7 | 20 | 21 | 17 | |
8 | デポルティーボ・ウニコスタ | 14 | 2 | 0 | 1 | 11 | 15 | 36 | 7 |
通算[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | PK勝 | PK敗 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | オンセ・カルダス | 50 | 29 | 8 | 7 | 6 | 94 | 46 | 110 | プレーオフ |
2 | アトレティコ・ナシオナル | 50 | 25 | 11 | 5 | 9 | 93 | 52 | 102 | プレーオフ |
3 | インデペンディエンテ・メデジン | 50 | 23 | 7 | 10 | 10 | 80 | 45 | 93 | プレーオフ |
4 | デポルティーボ・カリ | 50 | 21 | 8 | 7 | 14 | 77 | 61 | 86 | プレーオフ |
5 | インデペンディエンテ・サンタフェ | 50 | 19 | 7 | 9 | 15 | 56 | 49 | 80 | プレーオフ |
6 | アメリカ・カリ | 50 | 16 | 10 | 9 | 15 | 70 | 59 | 77 | プレーオフ |
7 | デポルテス・キンディオ | 50 | 17 | 8 | 9 | 16 | 68 | 65 | 76 | プレーオフ |
8 | ミジョナリオス | 50 | 16 | 8 | 11 | 15 | 57 | 59 | 75 | プレーオフ |
9 | アトレティコ・ウイラ | 50 | 17 | 6 | 8 | 19 | 74 | 68 | 71 | |
10 | デポルテス・トリマ | 50 | 12 | 15 | 5 | 18 | 57 | 70 | 71 | |
11 | エンビガド | 50 | 16 | 7 | 7 | 20 | 55 | 64 | 69 | |
12 | コルトゥルア | 50 | 14 | 8 | 11 | 17 | 64 | 79 | 69 | |
13 | アトレティコ・ブカラマンガ | 50 | 14 | 7 | 11 | 18 | 59 | 75 | 67 | |
14 | アトレティコ・ジュニオール | 50 | 12 | 11 | 8 | 19 | 72 | 88 | 66 | |
15 | ウニオン・マグダレーナ | 50 | 11 | 6 | 6 | 27 | 58 | 96 | 50 | |
16 | デポルティーボ・ウニコスタ | 50 | 10 | 1 | 5 | 34 | 57 | 115 | 37 | 降格 |
プレーオフ[編集]
準決勝[編集]
グループA[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | PK勝 | PK敗 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | オンセ・カルダス | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 14.50 | 決勝 |
2 | インデペンディエンテ・メデジン | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 13.00 | |
3 | デポルテス・キンディオ | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 7 | 8.00 | |
4 | インデペンディエンテ・サンタフェ | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 11 | 3.00 |
グループB[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | PK勝 | PK敗 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | デポルティーボ・カリ | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 6 | 13.75 | 決勝 |
2 | アトレティコ・ナシオナル | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 9.25 | |
3 | アメリカ・カリ | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 10 | 8.00 | |
4 | ミジョナリオス | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 7.00 |
決勝[編集]
- デポルティーボ・カリ 4-0 ; 0-0 オンセ・カルダス
関連ページ[編集]
カテゴリア・プリメーラA |
---|
1948 |1949 |