カテゴリア・プリメーラA-2009

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

カテゴリア・プリメーラA-2009

前期[編集]

概要[編集]

18チームが参加し、オンセ・カルダスが優勝した。

結果[編集]

レギュラーシーズン[編集]

順位 チーム 備考
1 デポルテス・トリマ 18 10 2 6 21 16 32 プレーオフ
2 アトレティコ・ジュニオール 18 9 4 5 30 18 31 プレーオフ
3 ククタ・デポルティーボ 18 9 4 5 16 14 31 プレーオフ
4 ボヤカ・チコ 18 8 6 4 24 22 30 プレーオフ
5 デポルティーボ・カリ 18 8 5 5 23 17 29 プレーオフ
6 ラ・エキダ 18 8 5 5 20 18 29 プレーオフ
7 エンビガド 18 8 5 5 22 24 29 プレーオフ
8 オンセ・カルダス 18 7 7 4 23 14 28 プレーオフ
9 デポルテス・キンディオ 18 7 4 7 23 23 25
10 レアル・カルタヘナ 18 7 4 7 23 24 25
11 アメリカ・カリ 18 7 3 8 24 21 24
12 デポルティーボ・ペレイラ 18 7 3 8 26 25 24
13 アトレティコ・ウイラ 18 7 3 8 21 26 24
14 インデペンディエンテ・サンタフェ 18 5 6 7 20 25 21
15 ミジョナリオス 18 3 8 7 16 20 17
16 デポルティーボ・パスト 18 4 5 9 12 17 17
17 アトレティコ・ナシオナル 18 3 7 8 16 25 16
18 インデペンディエンテ・メデジン 18 2 5 11 18 29 11

プレーオフ[編集]

準決勝[編集]
グループA[編集]
順位 チーム 備考
1 オンセ・カルダス 6 3 1 2 11 10 10 決勝
2 ラ・エキダ 6 2 3 1 5 4 9
3 デポルテス・トリマ 6 2 2 2 4 4 8
4 ボヤカ・チコ 6 1 2 3 4 6 5
グループB[編集]
順位 チーム 備考
1 アトレティコ・ジュニオール 6 2 3 1 11 6 9 決勝
2 デポルティーボ・カリ 6 2 3 1 8 7 9
3 ククタ・デポルティーボ 6 1 3 2 6 9 6
4 エンビガド 6 1 3 2 5 8 6
決勝[編集]

後期[編集]

概要[編集]

18チームが参加し、インデペンディエンテ・メデジンが優勝した。

結果[編集]

レギュラーシーズン[編集]

順位 チーム 備考
1 インデペンディエンテ・メデジン 18 12 2 4 29 18 38 プレーオフ
2 インデペンディエンテ・サンタフェ 18 8 6 4 31 24 30 プレーオフ
3 アトレティコ・ウイラ 18 8 6 4 27 24 30 プレーオフ
4 デポルティーボ・ペレイラ 18 7 8 3 21 9 29 プレーオフ
5 デポルテス・トリマ 18 8 5 5 25 23 29 プレーオフ
6 アトレティコ・ジュニオール 18 8 3 7 35 25 27 プレーオフ
7 アトレティコ・ナシオナル 18 6 9 3 21 19 27 プレーオフ
8 レアル・カルタヘナ 18 7 6 5 30 30 27 プレーオフ
9 ミジョナリオス 18 6 8 4 24 20 26
10 デポルティーボ・パスト 18 7 5 6 24 25 26 降格
11 ボヤカ・チコ 18 6 6 6 32 31 24
12 デポルティーボ・カリ 18 6 4 8 30 32 22
13 デポルテス・キンディオ 18 6 3 9 22 31 21
14 ククタ・デポルティーボ 18 4 6 8 16 17 18
15 ラ・エキダ 18 2 11 5 17 24 17
16 オンセ・カルダス 18 4 5 9 23 35 17
17 アメリカ・カリ 18 1 10 7 20 29 13
18 エンビガド 18 1 7 10 32 43 10

プレーオフ[編集]

準決勝[編集]
グループA[編集]
順位 チーム 備考
1 インデペンディエンテ・メデジン 6 4 2 0 12 6 14 決勝
2 アトレティコ・ジュニオール 6 2 3 1 7 5 9
3 デポルティーボ・ペレイラ 6 1 2 3 9 11 5
4 レアル・カルタヘナ 6 1 1 4 5 11 4
グループB[編集]
順位 チーム 備考
1 アトレティコ・ウイラ 6 3 2 1 8 5 11 決勝
2 アトレティコ・ナシオナル 6 3 1 2 10 7 10
3 インデペンディエンテ・サンタフェ 6 2 1 3 6 11 7
4 デポルテス・トリマ 6 1 2 3 9 10 5
決勝[編集]

関連ページ[編集]