カンペオナート・プロフェシオナル-1975
ナビゲーションに移動
検索に移動
カンペオナート・プロフェシオナル-1975
概要[編集]
14チームが参加し、インデペンディエンテ・サンタフェが優勝した。
結果[編集]
前期[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ミジョナリオス | 26 | 18 | 5 | 3 | 48 | 22 | 41 | プレーオフ |
2 | デポルティーボ・カリ | 26 | 16 | 6 | 4 | 47 | 21 | 38 | プレーオフ |
3 | インデペンディエンテ・サンタフェ | 26 | 12 | 10 | 4 | 32 | 18 | 34 | |
4 | アトレティコ・ジュニオール | 26 | 12 | 8 | 6 | 40 | 24 | 32 | |
5 | インデペンディエンテ・メデジン | 26 | 10 | 9 | 7 | 38 | 32 | 29 | |
6 | ウニオン・マグダレーナ | 26 | 10 | 8 | 8 | 30 | 30 | 28 | |
7 | デポルティーボ・ペレイラ | 26 | 10 | 7 | 9 | 40 | 39 | 27 | |
8 | デポルテス・キンディオ | 26 | 8 | 8 | 10 | 26 | 30 | 24 | |
9 | アトレティコ・ブカラマンガ | 26 | 8 | 8 | 10 | 34 | 39 | 24 | |
10 | デポルテス・トリマ | 26 | 7 | 8 | 11 | 26 | 38 | 22 | |
11 | アメリカ・カリ | 26 | 9 | 3 | 14 | 29 | 33 | 21 | |
12 | アトレティコ・ナシオナル | 26 | 6 | 8 | 12 | 32 | 42 | 20 | |
13 | クリスタル・カルダス | 26 | 5 | 5 | 16 | 26 | 49 | 15 | |
14 | ククタ・デポルティーボ | 26 | 1 | 7 | 18 | 15 | 46 | 9 |
後期[編集]
グループA[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | インデペンディエンテ・サンタフェ | 21 | 10 | 6 | 5 | 28 | 18 | 26 | プレーオフ |
2 | ミジョナリオス | 21 | 9 | 7 | 5 | 25 | 20 | 25 | |
3 | アトレティコ・ジュニオール | 21 | 6 | 10 | 5 | 27 | 26 | 22 | |
4 | デポルティーボ・カリ | 21 | 7 | 7 | 7 | 35 | 33 | 21 | |
5 | インデペンディエンテ・メデジン | 21 | 6 | 8 | 7 | 22 | 26 | 20 | |
6 | デポルティーボ・ペレイラ | 21 | 6 | 7 | 8 | 23 | 28 | 19 | |
7 | ウニオン・マグダレーナ | 21 | 2 | 9 | 10 | 17 | 33 | 13 |
グループB[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | アトレティコ・ブカラマンガ | 21 | 10 | 6 | 5 | 34 | 21 | 26 | プレーオフ |
2 | アメリカ・カリ | 21 | 10 | 5 | 6 | 30 | 27 | 25 | |
3 | ククタ・デポルティーボ | 21 | 10 | 4 | 7 | 29 | 22 | 24 | |
4 | デポルテス・キンディオ | 21 | 9 | 5 | 7 | 18 | 16 | 23 | |
5 | アトレティコ・ナシオナル | 21 | 6 | 10 | 5 | 18 | 13 | 22 | |
6 | クリスタル・カルダス | 21 | 5 | 5 | 11 | 17 | 33 | 15 | |
7 | デポルテス・トリマ | 21 | 3 | 7 | 11 | 22 | 29 | 13 |
通算[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ミジョナリオス | 47 | 27 | 12 | 8 | 73 | 42 | 66 | プレーオフ |
2 | インデペンディエンテ・サンタフェ | 47 | 22 | 16 | 9 | 60 | 36 | 60 | プレーオフ |
3 | デポルティーボ・カリ | 47 | 23 | 13 | 11 | 82 | 54 | 59 | プレーオフ |
4 | アトレティコ・ジュニオール | 47 | 18 | 18 | 11 | 67 | 50 | 54 | プレーオフ |
5 | アトレティコ・ブカラマンガ | 47 | 18 | 14 | 15 | 68 | 60 | 50 | プレーオフ |
6 | インデペンディエンテ・メデジン | 47 | 16 | 17 | 14 | 60 | 58 | 49 | プレーオフ |
7 | デポルテス・キンディオ | 47 | 17 | 13 | 17 | 44 | 46 | 47 | |
8 | アメリカ・カリ | 47 | 19 | 8 | 20 | 59 | 60 | 46 | |
9 | デポルティーボ・ペレイラ | 47 | 16 | 14 | 17 | 63 | 67 | 46 | |
10 | アトレティコ・ナシオナル | 47 | 12 | 18 | 17 | 50 | 55 | 42 | |
11 | ウニオン・マグダレーナ | 47 | 12 | 17 | 18 | 47 | 63 | 41 | |
12 | デポルテス・トリマ | 47 | 10 | 15 | 22 | 48 | 67 | 35 | |
13 | ククタ・デポルティーボ | 47 | 11 | 11 | 25 | 44 | 68 | 33 | |
14 | クリスタル・カルダス | 47 | 10 | 10 | 27 | 43 | 82 | 30 |
プレーオフ[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | インデペンディエンテ・サンタフェ | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 10 | 16 | 優勝 |
2 | ミジョナリオス | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 11 | 13 | |
3 | デポルティーボ・カリ | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 6 | 13 | |
4 | アトレティコ・ブカラマンガ | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | 7 | |
5 | アトレティコ・ジュニオール | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 15 | 6 | |
6 | インデペンディエンテ・メデジン | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 19 | 5 |
関連ページ[編集]
カテゴリア・プリメーラA |
---|
1948 |1949 |