カテゴリア・プリメーラA-2003

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

カテゴリア・プリメーラA-2003

前期[編集]

概要[編集]

18チームが参加し、オンセ・カルダスが優勝した。

結果[編集]

レギュラーシーズン[編集]

順位 チーム 備考
1 オンセ・カルダス 18 10 5 3 26 15 35 プレーオフ
2 ミジョナリオス 18 8 7 3 23 14 31 プレーオフ
3 アメリカ・カリ 18 8 7 3 31 23 31 プレーオフ
4 センタウロス・ビリャビセンシオ 18 7 8 3 24 21 29 プレーオフ
5 デポルティーボ・カリ 18 8 4 6 27 22 28 プレーオフ
6 アトレティコ・ジュニオール 18 8 4 6 19 17 28 プレーオフ
7 ウニオン・マグダレーナ 18 7 5 6 22 22 26 プレーオフ
8 アトレティコ・ウイラ 18 6 8 4 22 22 26
9 インデペンディエンテ・メデジン 18 7 4 7 29 23 25
10 デポルティーボ・ペレイラ 18 7 4 7 22 26 25 プレーオフ
11 アトレティコ・ブカラマンガ 18 6 7 5 21 20 25
12 デポルテス・トリマ 18 6 4 8 24 24 22
13 エンビガド 18 6 4 8 20 23 22
14 アトレティコ・ナシオナル 18 6 2 10 17 20 20
15 デポルティーボ・パスト 18 4 7 7 15 18 19
16 インデペンディエンテ・サンタフェ 18 5 3 10 15 23 18
17 コルトゥルア 18 2 9 7 15 24 15
18 デポルテス・キンディオ 18 3 4 11 13 28 13

プレーオフ[編集]

準決勝[編集]
グループA[編集]
順位 チーム 備考
1 オンセ・カルダス 6 4 2 0 14 3 14 決勝
2 デポルティーボ・カリ 6 3 2 1 10 5 11
3 アメリカ・カリ 6 2 0 4 6 12 6
4 ウニオン・マグダレーナ 6 0 2 4 3 13 2
グループB[編集]
順位 チーム 備考
1 アトレティコ・ジュニオール 6 4 0 2 9 5 12 決勝
2 デポルティーボ・ペレイラ 6 3 0 3 9 7 9
3 ミジョナリオス 6 2 1 3 7 9 7
4 センタウロス・ビリャビセンシオ 6 2 1 3 5 9 7
決勝[編集]

後期[編集]

概要[編集]

18チームが参加し、デポルテス・トリマが優勝した。

結果[編集]

レギュラーシーズン[編集]

順位 チーム 備考
1 デポルティーボ・カリ 18 10 4 4 34 18 34 プレーオフ
2 アトレティコ・ナシオナル 18 9 5 4 23 14 32 プレーオフ
3 ウニオン・マグダレーナ 18 9 1 8 20 18 28 プレーオフ
4 インデペンディエンテ・メデジン 18 8 4 6 20 15 28 プレーオフ
5 デポルティーボ・パスト 18 8 4 6 20 19 28 プレーオフ
6 デポルテス・トリマ 18 7 6 5 22 17 27 プレーオフ
7 ミジョナリオス 18 8 2 8 21 21 26 プレーオフ
8 アトレティコ・ジュニオール 18 7 4 7 24 28 25 プレーオフ
9 デポルティーボ・ペレイラ 18 6 7 5 20 18 25
10 デポルテス・キンディオ 18 6 7 5 21 20 25
11 アメリカ・カリ 18 6 7 5 23 23 25
12 アトレティコ・ウイラ 18 6 6 6 23 25 24
13 インデペンディエンテ・サンタフェ 18 5 9 4 15 13 24
14 オンセ・カルダス 18 4 6 8 20 26 18
15 エンビガド 18 3 9 6 18 21 18
16 アトレティコ・ブカラマンガ 18 4 5 9 24 30 17
17 コルトゥルア 18 4 5 9 16 26 17
18 センタウロス・ビリャビセンシオ 18 4 5 9 15 27 17 降格

プレーオフ[編集]

準決勝[編集]
グループA[編集]
順位 チーム 備考
1 デポルティーボ・カリ 6 3 3 0 10 6 12 決勝
2 ミジョナリオス 6 3 1 2 9 7 10
3 ウニオン・マグダレーナ 6 2 3 1 7 6 9
4 デポルティーボ・パスト 6 0 1 5 4 11 1
グループB[編集]
順位 チーム 備考
1 デポルテス・トリマ 6 3 1 2 8 7 10 決勝
2 アトレティコ・ジュニオール 6 3 1 2 8 7 10
3 アトレティコ・ナシオナル 6 3 0 3 8 8 9
4 インデペンディエンテ・メデジン 6 2 0 4 8 10 6
決勝[編集]

関連ページ[編集]