カターレ富山-2011
ナビゲーションに移動
検索に移動
カターレ富山-2011
大会[編集]
大会 | 成績 |
J2リーグ | 16位 / 20チーム |
天皇杯 | 3回戦敗退 |
結果[編集]
J2リーグ[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
1 | 2011.03.06 | 横浜FC | 1-2 | カターレ富山 | 三ツ沢 |
8 | 2011.04.23 | カターレ富山 | 1-3 | 栃木SC | 富山 |
9 | 2011.04.30 | ガイナーレ鳥取 | 0-0 | カターレ富山 | 鳥取 |
10 | 2011.05.04 | カターレ富山 | 1-0 | FC岐阜 | 富山 |
11 | 2011.05.08 | FC東京 | 1-0 | カターレ富山 | 東京 |
12 | 2011.05.15 | 京都サンガFC | 0-0 | カターレ富山 | 西京極 |
13 | 2011.05.22 | カターレ富山 | 2-3 | ザスパ草津 | 富山 |
14 | 2011.05.29 | ギラヴァンツ北九州 | 2-1 | カターレ富山 | 本城 |
15 | 2011.06.04 | カターレ富山 | 1-1 | ロアッソ熊本 | 富山 |
16 | 2011.06.12 | 水戸ホーリーホック | 3-0 | カターレ富山 | 水戸 |
17 | 2011.06.19 | カターレ富山 | 1-5 | 東京ヴェルディ | 富山 |
18 | 2011.06.26 | コンサドーレ札幌 | 0-0 | カターレ富山 | 札幌ド |
2 | 2011.06.29 | カターレ富山 | 0-2 | 徳島ヴォルティス | 富山 |
19 | 2011.07.03 | カターレ富山 | 1-2 | ジェフユナイテッド千葉 | 富山 |
20 | 2011.07.10 | サガン鳥栖 | 0-1 | カターレ富山 | 鳥栖 |
21 | 2011.07.17 | ロアッソ熊本 | 1-1 | カターレ富山 | 熊本 |
22 | 2011.07.23 | カターレ富山 | 2-0 | 水戸ホーリーホック | 富山 |
23 | 2011.07.30 | 徳島ヴォルティス | 3-1 | カターレ富山 | 鳴門 |
3 | 2011.08.06 | 愛媛FC | 1-0 | カターレ富山 | 愛媛陸 |
24 | 2011.08.14 | カターレ富山 | 1-2 | コンサドーレ札幌 | 富山 |
25 | 2011.08.21 | ジェフユナイテッド千葉 | 0-0 | カターレ富山 | 蘇我 |
26 | 2011.08.28 | カターレ富山 | 1-0 | FC東京 | 富山 |
4 | 2011.09.03 | カターレ富山 | 1-0 | 大分トリニータ | 富山 |
27 | 2011.09.11 | カターレ富山 | 2-3 | 湘南ベルマーレ | 富山 |
28 | 2011.09.18 | 栃木SC | 1-2 | カターレ富山 | 栃木グ |
29 | 2011.09.25 | カターレ富山 | 1-1 | 京都サンガFC | 富山 |
5 | 2011.09.28 | 湘南ベルマーレ | 2-0 | カターレ富山 | 平塚 |
30 | 2011.10.01 | 大分トリニータ | 1-2 | カターレ富山 | 大分ス |
31 | 2011.10.16 | カターレ富山 | 1-2 | ギラヴァンツ北九州 | 富山 |
6 | 2011.10.19 | カターレ富山 | 0-3 | サガン鳥栖 | 富山 |
32 | 2011.10.22 | 東京ヴェルディ | 1-2 | カターレ富山 | 東京 |
7 | 2011.10.26 | ファジアーノ岡山 | 1-1 | カターレ富山 | 岡山 |
33 | 2011.10.30 | カターレ富山 | 4-2 | ガイナーレ鳥取 | 富山 |
34 | 2011.11.06 | ザスパ草津 | 0-0 | カターレ富山 | 群馬陸 |
35 | 2011.11.13 | カターレ富山 | 0-2 | ファジアーノ岡山 | 富山 |
36 | 2011.11.19 | カターレ富山 | 2-1 | 愛媛FC | 富山 |
37 | 2011.11.27 | FC岐阜 | 1-1 | カターレ富山 | 長良川 |
38 | 2011.12.03 | カターレ富山 | 0-2 | 横浜FC | 富山 |
選手[編集]
番 | Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
1 | GK | 内藤圭佑 | 1987-08-11 (23) |
2 | DF | 足助翔 | 1985-10-28 (25) |
4 | DF | 江添建次郎 | 1982-08-25 (28) |
5 | MF | 舩津徹也 | 1987-02-09 (23) |
6 | MF | 西野誠 | 1984-07-03 (26) |
7 | MF | 朝日大輔 | 1980-07-26 (30) |
8 | FW | 大西容平 | 1982-10-30 (28) |
9 | FW | 黒部光昭 | 1978-03-06 (32) |
10 | FW | 苔口卓也 | 1985-07-13 (25) |
11 | FW | 永冨裕也 | 1982-07-30 (28) |
13 | FW | 平野甲斐 | 1987-08-16 (23) |
14 | MF | ソ・ヨンドク | 1989-09-10 (21) |
15 | DF | 平出涼 | 1991-07-18 (19) |
16 | DF | 谷田悠介 | 1983-09-22 (27) |
17 | FW | 木本敬介 | 1984-08-23 (26) |
18 | DF | 吉井直人 | 1987-11-30 (23) |
19 | DF | 池端陽介 | 1979-06-07 (31) |
20 | MF | 関原凌河 | 1991-06-20 (19) |
21 | GK | 飯田健巳 | 1985-07-22 (25) |
22 | MF | 棚橋雄介 | 1987-04-09 (23) |
23 | DF | 吉川拓也 | 1988-09-01 (22) |
24 | DF | 松原優吉 | 1988-09-05 (22) |
25 | MF | 森泰次郎 | 1991-12-08 (19) |
26 | MF | 酒井貴政 | 1988-05-18 (22) |
27 | DF | 吉川健太 | 1986-05-16 (24) |
28 | DF | 福田俊介 | 1986-04-17 (24) |
31 | GK | 鶴田達也 | 1982-09-09 (28) |
41 | GK | 金井大樹 | 1987-12-08 (23) |
関連ページ[編集]
カターレ富山 |
---|
2009 |