カターレ富山-2013

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

カターレ富山-2013

大会[編集]

大会 成績
J2リーグ 18位 / 22チーム
天皇杯 2回戦敗退

結果[編集]

J2リーグ[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
1 2013.03.03 ギラヴァンツ北九州 1-2 カターレ富山 本城
2 2013.03.10 水戸ホーリーホック 1-0 カターレ富山 水戸
3 2013.03.17 カターレ富山 1-0 愛媛FC 富山
4 2013.03.20 V・ファーレン長崎 1-0 カターレ富山 長崎県
5 2013.03.24 カターレ富山 1-0 京都サンガFC 富山
6 2013.03.31 ロアッソ熊本 1-1 カターレ富山 熊本
7 2013.04.07 カターレ富山 1-2 栃木SC 富山
8 2013.04.14 カターレ富山 0-0 ヴィッセル神戸 富山
9 2013.04.17 FC岐阜 2-3 カターレ富山 長良川
10 2013.04.21 カターレ富山 0-4 ガンバ大阪 富山
11 2013.04.28 カターレ富山 1-1 東京ヴェルディ 富山
12 2013.05.03 モンテディオ山形 3-1 カターレ富山 山形県
13 2013.05.06 カターレ富山 1-1 ガイナーレ鳥取 富山
14 2013.05.12 ジェフユナイテッド千葉 3-2 カターレ富山 蘇我
15 2013.05.19 カターレ富山 1-2 アビスパ福岡 富山
16 2013.05.26 松本山雅FC 3-0 カターレ富山 松本
17 2013.06.01 カターレ富山 2-1 徳島ヴォルティス 富山
18 2013.06.08 カターレ富山 0-0 ザスパクサツ群馬 富山
19 2013.06.15 コンサドーレ札幌 1-0 カターレ富山 札幌厚別
20 2013.06.22 横浜FC 2-1 カターレ富山 三ツ沢
21 2013.06.29 カターレ富山 0-0 ファジアーノ岡山 富山
22 2013.07.03 カターレ富山 1-2 ジェフユナイテッド千葉 富山
23 2013.07.07 栃木SC 1-1 カターレ富山 栃木グ
24 2013.07.14 ヴィッセル神戸 1-0 カターレ富山 神戸ウ
25 2013.07.20 カターレ富山 1-1 V・ファーレン長崎 富山
26 2013.07.27 ザスパクサツ群馬 1-1 カターレ富山 群馬陸
27 2013.08.04 カターレ富山 3-1 コンサドーレ札幌 富山
28 2013.08.11 ガイナーレ鳥取 2-3 カターレ富山 鳥取
29 2013.08.18 徳島ヴォルティス 2-0 カターレ富山 鳴門
30 2013.08.21 カターレ富山 0-1 松本山雅FC 富山
31 2013.08.25 カターレ富山 1-3 モンテディオ山形 富山
32 2013.09.01 愛媛FC 0-0 カターレ富山 愛媛陸
33 2013.09.15 カターレ富山 0-0 ギラヴァンツ北九州 富山
34 2013.09.22 京都サンガFC 3-2 カターレ富山 鴨池
35 2013.09.29 アビスパ福岡 1-4 カターレ富山 博多球
36 2013.10.06 カターレ富山 1-2 ロアッソ熊本 富山
37 2013.10.20 ガンバ大阪 3-1 カターレ富山 万博
38 2013.10.27 カターレ富山 2-1 水戸ホーリーホック 富山
39 2013.11.03 東京ヴェルディ 1-2 カターレ富山 東京
40 2013.11.10 カターレ富山 0-1 横浜FC 富山
41 2013.11.17 ファジアーノ岡山 1-3 カターレ富山 岡山
42 2013.11.24 カターレ富山 1-2 FC岐阜 富山

選手[編集]

Pos. 選手 生年月日(年齢)
1 GK 飯田健巳 1985-07-22 (27)
2 DF 足助翔 1985-10-28 (27)
3 DF 御厨貴文 1984-05-11 (28)
4 DF 吉井直人 1987-11-30 (25)
5 MF 舩津徹也 1987-02-09 (25)
6 MF 森泰次郎 1991-12-08 (21)
7 MF 朝日大輔 1980-07-26 (32)
8 FW 大西容平 1982-10-30 (30)
9 FW 黒部光昭 1978-03-06 (34)
10 FW 苔口卓也 1985-07-13 (27)
11 MF ソ・ヨンドク 1989-09-10 (23)
13 MF キム・ヨングン 1990-11-15 (22)
14 MF 山瀬幸宏 1984-04-22 (28)
15 DF 平出涼 1991-07-18 (21)
16 DF 谷田悠介 1983-09-22 (29)
17 FW 木本敬介 1984-08-23 (28)
18 FW 西川優大 1986-04-19 (26)
19 DF 池端陽介 1979-06-07 (33)
20 FW 三根和起 1993-04-18 (19)
21 GK 金井大樹 1987-12-08 (25)
24 DF ヤン・ヘジュン 1990-10-04 (22)
25 FW 山本祥輝 1994-11-16 (18)
26 MF 大山俊輔 1986-04-06 (26)
27 DF 吉川健太 1986-05-16 (26)
28 FW 村松知輝 1990-07-10 (22)
29 DF 内田錬平 1991-04-26 (21)
30 FW 木村勝太 1988-10-17 (24)
32 MF 國吉貴博 1988-05-28 (24)
33 DF 舘野俊祐 1993-05-19 (19)
39 FW 白崎凌兵 1993-05-18 (19)
41 GK 守田達弥 1990-08-03 (22)

関連ページ[編集]