JRAジョッキーエキシビジョン
ナビゲーションに移動
検索に移動
JRAジョッキーエキシビジョン[1]とは、2007年7月16日に「JRAジョッキーデー」としてばんえい競馬・帯広競馬場で行われた日本中央競馬会(JRA)所属騎手によるエキシビション競走である。2008年以降も毎年行われている。
概要[編集]
社団法人ばんえい競馬馬主協会理事の須藤一夫によって立案され、中学時代の同級生である調教助手の安藤賢一に協力を要請。JRA所属騎手の参加が実現した。
レース当日は各騎手の協賛競走への参加やグッズプレゼントなどのイベントも開催された。
レースは、そり前部にJRA騎手、後部にばんえい騎手が騎乗する形で行われた。JRA騎手はそれぞれ縁のある馬主の勝負服(後述)を着用して参加した。
2007年出場騎手[編集]
- 安藤勝己(栗東、大城敬三)
- 池添謙一(栗東、トウショウ産業株式会社)
- 勝浦正樹(美浦、有限会社社台レースホース)
- 四位洋文(栗東、谷水雄三)
- 藤田伸二(栗東、田原慶子)
- 横山典弘(美浦、有限会社メジロ牧場)
()内は所属するトレーニングセンター、当日着用した勝負服の登録馬主。
出走馬と枠順[編集]
枠番 | 競走馬名 | 性齢 | JRA騎手 | ばんえい騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | アアモンドオーショ | 牡4 | 勝浦正樹 | 大河原和雄 |
2 | シュンライズ | 牡5 | 四位洋文 | 鈴木勝堤 |
3 | キリンオー | 牡9 | 安藤勝己 | 藤野俊一 |
4 | ヒロノタキオン | 牡7 | 横山典弘 | 安部憲二 |
5 | リユタカラ | 牡6 | 池添謙一 | 藤本匠 |
6 | オホーツクブルー | 牡7 | 藤田伸二 | 細川弘則 |
レース着順[編集]
着順 | 枠番 | 競走馬名 | JRA騎手 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | キリンオー | 安藤勝 | 1:32.6 |
2 | 2 | シュンライズ | 四位 | 1:33.6 |
3 | 6 | オホーツクブルー | 藤田 | 1:37.7 |
4 | 4 | ヒロノタキオン | 横山典 | 1:38.8 |
5 | 1 | アアモンドオーショ | 勝浦 | 1:53.4 |
6 | 5 | リユタカラ | 池添 | 1:55.9 |
2008年[編集]
2009年出場騎手[編集]
- 安藤勝己(栗東、大城敬三)
- 岩田康誠(栗東、有限会社サンデーレーシング)
- 勝浦正樹(美浦、藤田在子)
- 四位洋文(栗東、深見敏男)
- 藤田伸二(栗東、株式会社ローレルレーシング)
- 松岡正海(美浦、株式会社サラブレッドクラブ・ラフィアン)
- 武幸四郎(栗東、有限会社社台レースホース)
- 中館英二(美浦、戸佐眞弓)
- 三浦皇成(美浦、有限会社キャロットファーム)
()内は所属するトレーニングセンター、当日着用した勝負服の登録馬主。
2009年の概要[編集]
この年は2レースの合計着順ポイントによって順位が決定。着順ポイントは下記の通り
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20点 | 15点 | 13点 | 11点 | 10点 | 6点 | 5点 | 4点 | 3点 |
第1レース出走馬と枠順[編集]
枠番 | 競走馬名 | 性齢 | JRA騎手 | ばんえい騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | ノゾミクイーン | 牝7 | 中舘英二 | 西謙一 |
2 | キングシャープ | 牡10 | 松岡正海 | 尾ヶ瀬馨 |
3 | ツジノオウカ | 牡5 | 勝浦正樹 | 鈴木恵介 |
4 | リユタカラ | 牡8 | 岩田康誠 | 長澤幸太 |
5 | ホッカクヒメ | 牝6 | 武幸四郎 | 藤本匠 |
6 | リードヤマト | 牡4 | 藤田伸二 | 松田道明 |
7 | ホクショウドラゴン | 牡9 | 安藤勝己 | 大口泰史 |
8 | カネサテンリュウ | 牡6 | 三浦皇成 | 藤野俊一 |
9 | グレートエンペラー | 牡5 | 四位洋文 | 安部憲二 |
第1レースレース着順[編集]
着順 | 枠番 | 競走馬名 | JRA騎手 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ホクショウドラゴン | 安藤勝 | 1:05.2 |
2 | 8 | カネサテンリュウ | 三浦 | 1:16.1 |
3 | 2 | キングシャープ | 松岡 | 1:17.3 |
4 | 3 | ツジノオウカ | 勝浦 | 1:17.7 |
5 | 6 | リードヤマト | 藤田 | 1:23.5 |
6 | 5 | ホッカクヒメ | 武幸 | 1:24.5 |
7 | 1 | ノゾミクイーン | 中舘 | 1:33.6 |
8 | 9 | グレートエンペラー | 四位 | 1:35.1 |
9 | 4 | リユタカラ | 岩田 | 2:03.5 |
第2レース出走馬と枠順[編集]
枠番 | 競走馬名 | 性齢 | JRA騎手 | ばんえい騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | クロカゲタカラ | 牡6 | 武幸四郎 | 辻本貴信 |
2 | ビッグファイヤー | 牡9 | 三浦皇成 | 大口泰史 |
3 | ホクトタイガー | 牡4 | 安藤勝己 | 鈴木恵介 |
4 | ツジノコウフク | 牡6 | 勝浦正樹 | 尾ヶ瀬馨 |
5 | アアモンドヤワラ | 牡5 | 中舘英二 | 安部憲二 |
6 | キンサマ | 牡5 | 松岡正海 | 阿部武臣 |
7 | タケノホウシュウ | 牡10 | 岩田康誠 | 村上章 |
8 | ヴェイロン | 牡5 | 四位洋文 | 藤野俊一 |
9 | イナノトップヒメ | 牝8 | 藤田伸二 | 入澤和也 |
第2レース着順[編集]
着順 | 枠番 | 競走馬名 | JRA騎手 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | タケノホウシュウ | 岩田 | 1:17.6 |
2 | 1 | クロカゲタカラ | 武幸 | 1:20.3 |
3 | 4 | ツジノコウフク | 勝浦 | 1:21.0 |
4 | 5 | アアモンドヤワラ | 中舘 | 1:23.2 |
5 | 3 | ホクトタイガー | 安藤勝 | 1:31.8 |
6 | 9 | イナノトップヒメ | 藤田 | 1:40.8 |
7 | 6 | キンサマ | 松岡 | 1:45.9 |
8 | 8 | ヴェイロン | 四位 | 1:46.9 |
9 | 2 | ビッグファイヤー | 三浦 | 1:48.7 |
最終成績[編集]
順位 | 騎手名 | 第1レース | 第2レース | トータル | ||
---|---|---|---|---|---|---|
着順 | ポイント | 着順 | ポイント | |||
1 | 安藤勝己 | 1着 | 20P | 5着 | 10P | 30P |
2 | 勝浦正樹 | 4着 | 11P | 3着 | 13P | 24P |
3 | 岩田康誠 | 9着 | 3P | 1着 | 20P | 23P |
4 | 武幸四郎 | 6着 | 6P | 2着 | 15P | 21P |
5 | 松岡正海 | 3着 | 13P | 7着 | 5P | 18P |
三浦皇成 | 2着 | 15P | 9着 | 3P | 18P | |
7 | 中舘英二 | 7着 | 5P | 4着 | 11P | 16P |
藤田伸二 | 5着 | 10P | 6着 | 6P | 16P | |
9 | 四位洋文 | 8着 | 4P | 8着 | 4P | 8P |
2010年出場騎手[編集]
- 安藤勝己(栗東、株式会社ダノックス)
- 上村洋行(栗東、有限会社サンデーレーシング)
- 勝浦正樹(美浦、藤田在子)
- 四位洋文(栗東、吉田和美)
- 武幸四郎(栗東、有限会社社台レースホース)
- 武豊(栗東、金子真人ホールディングス)
- 田中勝春(美浦、田中春美)
- 藤岡佑介(栗東、田島政光)
- 藤田伸二(栗東、株式会社ローレルレーシング)
- 横山典弘(美浦、久米田正明)
()内は所属するトレーニングセンター、当日着用した勝負服の登録馬主。
2010年の概要[編集]
この年も2レースの合計着順ポイントによって順位が決定。着順ポイントは下記の通り
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20点 | 15点 | 13点 | 11点 | 10点 | 6点 | 5点 | 4点 | 3点 | 2点 |
第1レース出走馬と枠順[編集]
枠番 | 競走馬名 | 性齢 | JRA騎手 | ばんえい騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | オレワスゴイ | 牡5 | 藤岡佑介 | 山本正彦 |
2 | ファイター | 牡7 | 勝浦正樹 | 工藤篤 |
3 | キタノドリーマー | 牡5 | 武幸四郎 | 大河原和雄 |
4 | シベチャタイガー | 牡6 | 上村洋行 | 阿部武臣 |
5 | ケンジュオー | 牡5 | 四位洋文 | 浅田達矢 |
6 | ギンガリュウセイ | セン8 | 田中勝春 | 鈴木恵介 |
7 | ライトアーム | 牡4 | 藤田伸二 | 藤野俊一 |
8 | アアモンドゴールド | 牡7 | 安藤勝己 | 松本秀克 |
9 | ヒロノドラゴン | 牡7 | 横山典弘 | 安部憲二 |
10 | トマランサー | 牡7 | 武豊 | 船山蔵人 |
第1レースレース着順[編集]
着順 | 枠番 | 競走馬名 | JRA騎手 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | オレワスゴイ | 藤岡佑 | 1:28.8 |
2 | 2 | ファイター | 勝浦 | 1:32.1 |
3 | 3 | キタノドリーマー | 武幸 | 1:33.7 |
4 | 6 | ギンガリュウセイ | 田中勝 | 1:34.3 |
5 | 9 | ヒロノドラゴン | 横山典 | 1:35.9 |
6 | 5 | ケンジュオー | 四位 | 1:36.8 |
7 | 10 | トマランサー | 武豊 | 1:37.0 |
8 | 8 | アアモンドゴールド | 安藤勝 | 1:37.7 |
9 | 4 | シベチャタイガー | 上村 | 1:47.6 |
10 | 7 | ライトアーム | 藤田 | 1:48.9 |
第2レース出走馬と枠順[編集]
枠番 | 競走馬名 | 性齢 | JRA騎手 | ばんえい騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | ブライトダンサー | 牡9 | 藤田伸二 | 藤野俊一 |
2 | ビフカミツエ | 牝4 | 上村洋行 | 尾ヶ瀬馨 |
3 | ヨシノユキオ | 牡4 | 藤岡佑介 | 鈴木勝堤 |
4 | サカノセンリョウ | 牡9 | 勝浦正樹 | 村上章 |
5 | トリノヒメ | 牝4 | 武幸四郎 | 船山蔵人 |
6 | ホロキタテイオー | 牡4 | 安藤勝己 | 佐藤希世子 |
7 | ゴールデンバージ | 牡13 | 四位洋文 | 松田道明 |
8 | ホッカクヒメ | 牝7 | 武豊 | 入澤和也 |
9 | コーネルジョンコ | 牝6 | 田中勝春 | 西謙一 |
10 | タカラダイリキ | 牡6 | 横山典弘 | 大口泰史 |
第2レース着順[編集]
着順 | 枠番 | 競走馬名 | JRA騎手 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブライトダンサー | 藤田 | 1:15.1 |
2 | 2 | ビフカミツエ | 上村 | 1:26.5 |
3 | 4 | サカノセンリョウ | 勝浦 | 1:26.6 |
4 | 3 | ヨシノユキオ | 藤岡佑 | 1:29.2 |
5 | 9 | コーネルジョンコ | 田中勝 | 1:36.5 |
6 | 8 | ホッカクヒメ | 武豊 | 1:36.6 |
7 | 7 | ゴールデンバージ | 四位 | 1:37.8 |
8 | 6 | ホロキタテイオー | 安藤勝 | 1:39.8 |
9 | 10 | タカラダイリキ | 横山典 | 1:44.5 |
失格 | 5 | トリノヒメ | 武幸 | 騎手落橇(2位入線) |
最終成績[編集]
順位 | 騎手名 | 第1レース | 第2レース | トータル | ||
---|---|---|---|---|---|---|
着順 | ポイント | 着順 | ポイント | |||
1 | 藤岡佑介 | 1着 | 20P | 4着 | 11P | 31P |
2 | 勝浦正樹 | 2着 | 15P | 3着 | 13P | 28P |
3 | 藤田伸二 | 10着 | 2P | 1着 | 20P | 22P |
4 | 田中勝春 | 4着 | 11P | 5着 | 10P | 21P |
5 | 上村洋行 | 9着 | 3P | 2着 | 15P | 18P |
6 | 武幸四郎 | 3着 | 13P | 失格 | 0P | 13P |
横山典弘 | 5着 | 10P | 9着 | 3P | 13P | |
8 | 武豊 | 7着 | 5P | 6着 | 6P | 11P |
四位洋文 | 6着 | 6P | 7着 | 5P | 11P | |
10 | 安藤勝己 | 8着 | 4P | 8着 | 4P | 8P |