FIFAワールドカップ-2018
ナビゲーションに移動
検索に移動
FIFAワールドカップ-2018
概要[編集]
結果[編集]
グループリーグ[編集]
グループA[編集]
順位 | チーム | URU | RUS | KSA | EGY | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ウルグアイ | - | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 決勝T |
2 | ロシア | 0-3 | - | 5-0 | 3-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | 決勝T |
3 | サウジアラビア | 0-1 | 0-5 | - | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | |
4 | エジプト | 0-1 | 1-3 | 1-2 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
グループB[編集]
順位 | チーム | ESP | POR | IRN | MAR | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | スペイン | - | 3-3 | 1-0 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 | 決勝T |
2 | ポルトガル | 3-3 | - | 1-1 | 1-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 決勝T |
3 | イラン | 0-1 | 1-1 | - | 1-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
4 | モロッコ | 2-2 | 0-1 | 0-1 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
グループC[編集]
順位 | チーム | FRA | DEN | PER | AUS | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | フランス | - | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 決勝T |
2 | デンマーク | 0-0 | - | 1-0 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 決勝T |
3 | ペルー | 0-1 | 0-1 | - | 2-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
4 | オーストラリア | 1-2 | 1-1 | 0-2 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
グループD[編集]
順位 | チーム | CRO | ARG | NGA | ISL | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | クロアチア | - | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 決勝T |
2 | アルゼンチン | 0-3 | - | 2-1 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 決勝T |
3 | ナイジェリア | 0-2 | 1-2 | - | 2-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
4 | アイスランド | 1-2 | 1-1 | 0-2 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
グループE[編集]
順位 | チーム | BRA | SUI | SRB | CRC | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ブラジル | - | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 決勝T |
2 | スイス | 1-1 | - | 2-1 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 決勝T |
3 | セルビア | 0-2 | 1-2 | - | 1-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
4 | コスタリカ | 0-2 | 2-2 | 0-1 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
グループF[編集]
順位 | チーム | SWE | MEX | KOR | GER | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | スウェーデン | - | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 決勝T |
2 | メキシコ | 0-3 | - | 2-1 | 1-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 決勝T |
3 | 韓国 | 0-1 | 1-2 | - | 2-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
4 | ドイツ | 2-1 | 0-1 | 0-2 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
グループG[編集]
順位 | チーム | BEL | ENG | TUN | PAN | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ベルギー | - | 1-0 | 5-2 | 3-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 決勝T |
2 | イングランド | 0-1 | - | 2-1 | 6-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | 決勝T |
3 | チュニジア | 2-5 | 1-2 | - | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | |
4 | パナマ | 0-3 | 1-6 | 1-2 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 |
グループH[編集]
順位 | チーム | COL | JPN | SEN | POL | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | コロンビア | - | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 決勝T |
2 | 日本 | 2-1 | - | 2-2 | 0-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 決勝T |
3 | セネガル | 0-1 | 2-2 | - | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
4 | ポーランド | 0-3 | 1-0 | 1-2 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
決勝トーナメント[編集]
1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||
ウルグアイ | 2 | |||||||||||||
ポルトガル | 1 | |||||||||||||
ウルグアイ | 0 | |||||||||||||
フランス | 2 | |||||||||||||
フランス | 4 | |||||||||||||
アルゼンチン | 3 | |||||||||||||
フランス | 1 | |||||||||||||
ベルギー | 0 | |||||||||||||
ブラジル | 2 | |||||||||||||
メキシコ | 0 | |||||||||||||
ブラジル | 1 | |||||||||||||
ベルギー | 2 | |||||||||||||
ベルギー | 3 | |||||||||||||
日本 | 2 | |||||||||||||
フランス | 4 | |||||||||||||
クロアチア | 2 | |||||||||||||
スペイン | 1(3) | |||||||||||||
ロシア | 1(4) | |||||||||||||
ロシア | 2(3) | |||||||||||||
クロアチア | 2(4) | |||||||||||||
クロアチア | 1(3) | |||||||||||||
デンマーク | 1(2) | |||||||||||||
クロアチア | 2 | |||||||||||||
イングランド | 1 | 3位決定戦 | ||||||||||||
スウェーデン | 1 | |||||||||||||
スイス | 0 | |||||||||||||
スウェーデン | 0 | ベルギー | 2 | |||||||||||
イングランド | 2 | イングランド | 0 | |||||||||||
コロンビア | 1(3) | |||||||||||||
イングランド | 1(4) | |||||||||||||
日本代表[編集]
アジア最終予選は堂々の1位通過で6回目の出場となった。
- 初陣のコロンビア戦では開始早々縦パスで攻め込み相手のハンドを誘発させ香川真司がPKを決める。その後もハンドによる退場で10人となったコロンビア相手に試合を有利に進め、勝利すると共に前大会のリベンジを果たした。
- セネガル戦は一進一退の攻防を繰り広げ2-2で引き分け。本田圭佑のW杯日本最多の4ゴール目となる同点弾も生まれた。
- 引き分け以上でトーナメント進出が確定するポーランド戦だったが、まさかの先制点を許す。しかしフェアプレーポイントの差で、突破できる状況だったので、自陣でボール回しするという異例の西野采配が功を奏し試合には敗北したもののグループリーグを突破した。
- ベスト8を懸けた強豪ベルギーとの一戦は2点を先行し初の8強に進んだと思われたが、ここからベルギーの猛攻に押され始めフェライニやシャドリなどの活躍もありまさかの痛恨の逆転負けを喫したが、2大会ぶりにベスト16には進出した。
関連ページ[編集]
FIFAワールドカップ |
---|
1930 | 1934 | 1938 | 1942 | 1946 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 |