FIFAワールドカップ-1994
ナビゲーションに移動
検索に移動
FIFAワールドカップ-1994
概要[編集]
アメリカで開催され、24チームが参加し、ブラジルが優勝した。
結果[編集]
グループリーグ[編集]
グループA[編集]
順位 | チーム | ROU | SUI | USA | COL | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ルーマニア | - | 1-4 | 1-0 | 3-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 決勝T |
2 | スイス | 4-1 | - | 1-1 | 0-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 決勝T |
3 | アメリカ | 0-1 | 1-1 | - | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 決勝T |
4 | コロンビア | 1-3 | 2-0 | 1-2 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
グループB[編集]
順位 | チーム | BRA | SWE | RUS | CMR | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ブラジル | - | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 決勝T |
2 | スウェーデン | 1-1 | - | 3-1 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | 決勝T |
3 | ロシア | 0-2 | 1-3 | - | 6-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | |
4 | カメルーン | 0-3 | 2-2 | 1-6 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 |
グループC[編集]
順位 | チーム | GER | ESP | KOR | BOL | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ドイツ | - | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 決勝T |
2 | スペイン | 1-1 | - | 2-2 | 3-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | 決勝T |
3 | 韓国 | 2-3 | 2-2 | - | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
4 | ボリビア | 0-1 | 1-3 | 0-0 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
グループD[編集]
順位 | チーム | NGA | BUL | ARG | GRE | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ナイジェリア | - | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 決勝T |
2 | ブルガリア | 0-3 | - | 2-0 | 4-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 決勝T |
3 | アルゼンチン | 2-1 | 0-2 | - | 4-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 決勝T |
4 | ギリシャ | 0-2 | 4-0 | 0-4 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
グループE[編集]
順位 | チーム | MEX | ITA | IRL | NOR | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | メキシコ | - | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 決勝T |
2 | イタリア | 1-1 | - | 0-1 | 1-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 決勝T |
3 | アイルランド | 1-2 | 1-0 | - | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 決勝T |
4 | ノルウェー | 1-0 | 0-1 | 0-0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
グループF[編集]
順位 | チーム | NED | KSA | BEL | MAR | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | オランダ | - | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 決勝T |
2 | サウジアラビア | 1-2 | - | 1-0 | 2-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 決勝T |
3 | ベルギー | 1-0 | 0-1 | - | 1-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 決勝T |
4 | モロッコ | 1-2 | 1-2 | 0-1 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
決勝トーナメント[編集]
1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||
ドイツ | 3 | |||||||||||||
ベルギー | 2 | |||||||||||||
ドイツ | 1 | |||||||||||||
ブルガリア | 2 | |||||||||||||
ブルガリア | 1(3) | |||||||||||||
メキシコ | 1(1) | |||||||||||||
ブルガリア | 1 | |||||||||||||
イタリア | 2 | |||||||||||||
イタリア | 2 | |||||||||||||
ナイジェリア | 1 | |||||||||||||
イタリア | 2 | |||||||||||||
スペイン | 1 | |||||||||||||
スペイン | 3 | |||||||||||||
スイス | 0 | |||||||||||||
イタリア | 0(2) | |||||||||||||
ブラジル | 0(3) | |||||||||||||
ブラジル | 1 | |||||||||||||
アメリカ | 0 | |||||||||||||
ブラジル | 3 | |||||||||||||
オランダ | 2 | |||||||||||||
オランダ | 2 | |||||||||||||
アイルランド | 0 | |||||||||||||
ブラジル | 1 | |||||||||||||
スウェーデン | 0 | 3位決定戦 | ||||||||||||
スウェーデン | 3 | |||||||||||||
サウジアラビア | 1 | |||||||||||||
スウェーデン | 2(5) | ブルガリア | 0 | |||||||||||
ルーマニア | 2(4) | スウェーデン | 4 | |||||||||||
ルーマニア | 3 | |||||||||||||
アルゼンチン | 2 | |||||||||||||
関連ページ[編集]
FIFAワールドカップ |
---|
1930 | 1934 | 1938 | 1942 | 1946 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 |