FIFAワールドカップ-1998
ナビゲーションに移動
検索に移動
FIFAワールドカップ-1998
概要[編集]
フランスで開催され、32チームが参加し、フランスが優勝した。
結果[編集]
グループリーグ[編集]
グループA[編集]
順位 | チーム | BRA | NOR | MAR | SCO | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ブラジル | - | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 決勝T |
2 | ノルウェー | 2-1 | - | 2-2 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 決勝T |
3 | モロッコ | 0-3 | 2-2 | - | 3-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
4 | スコットランド | 1-2 | 1-1 | 0-3 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
グループB[編集]
順位 | チーム | ITA | CHI | AUT | CMR | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | イタリア | - | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | 決勝T |
2 | チリ | 2-2 | - | 1-1 | 1-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 決勝T |
3 | オーストリア | 1-2 | 1-1 | - | 1-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
4 | カメルーン | 0-3 | 1-1 | 1-1 | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
グループC[編集]
順位 | チーム | FRA | DEN | RSA | KSA | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | フランス | - | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 決勝T |
2 | デンマーク | 1-2 | - | 1-1 | 1-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 決勝T |
3 | 南アフリカ | 0-3 | 1-1 | - | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | |
4 | サウジアラビア | 0-4 | 0-1 | 2-2 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
グループD[編集]
順位 | チーム | NGA | PAR | ESP | BUL | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ナイジェリア | - | 1-3 | 3-2 | 1-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 決勝T |
2 | パラグアイ | 3-1 | - | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 決勝T |
3 | スペイン | 2-3 | 0-0 | - | 6-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
4 | ブルガリア | 0-1 | 0-0 | 1-6 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
グループE[編集]
順位 | チーム | NED | MEX | BEL | KOR | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | オランダ | - | 2-2 | 0-0 | 5-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 決勝T |
2 | メキシコ | 2-2 | - | 2-2 | 3-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 5 | 決勝T |
3 | ベルギー | 0-0 | 2-2 | - | 1-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
4 | 韓国 | 0-5 | 1-3 | 1-1 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 |
グループF[編集]
順位 | チーム | GER | YUG | IRN | USA | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ドイツ | - | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 決勝T |
2 | ユーゴスラビア | 2-2 | - | 1-0 | 1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 決勝T |
3 | イラン | 0-2 | 0-1 | - | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
4 | アメリカ | 0-2 | 0-1 | 1-2 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
グループG[編集]
順位 | チーム | ROU | ENG | COL | TUN | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ルーマニア | - | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 決勝T |
2 | イングランド | 1-2 | - | 2-0 | 2-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 決勝T |
3 | コロンビア | 0-1 | 0-2 | - | 1-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
4 | チュニジア | 1-1 | 0-2 | 0-1 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
グループH[編集]
日本代表が初めて出場した。結果はグループステージ3戦全敗だったが、ジャマイカ戦で中山雅史が日本のワールドカップ初ゴールを決めた。
順位 | チーム | ARG | CRO | JAM | JPN | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | アルゼンチン | - | 1-0 | 5-0 | 1-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 決勝T |
2 | クロアチア | 0-1 | - | 3-1 | 1-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 決勝T |
3 | ジャマイカ | 0-5 | 1-3 | - | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 | |
4 | 日本 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
決勝トーナメント[編集]
1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||
ブラジル | 4 | |||||||||||||
チリ | 1 | |||||||||||||
ブラジル | 3 | |||||||||||||
デンマーク | 2 | |||||||||||||
ナイジェリア | 1 | |||||||||||||
デンマーク | 4 | |||||||||||||
ブラジル | 1(4) | |||||||||||||
オランダ | 1(2) | |||||||||||||
オランダ | 2 | |||||||||||||
ユーゴスラビア | 1 | |||||||||||||
オランダ | 2 | |||||||||||||
アルゼンチン | 1 | |||||||||||||
アルゼンチン | 2(4) | |||||||||||||
イングランド | 2(3) | |||||||||||||
ブラジル | 0 | |||||||||||||
フランス | 3 | |||||||||||||
イタリア | 1 | |||||||||||||
ノルウェー | 0 | |||||||||||||
イタリア | 0(3) | |||||||||||||
フランス | 0(4) | |||||||||||||
フランス | 1 | |||||||||||||
パラグアイ | 0 | |||||||||||||
フランス | 2 | |||||||||||||
クロアチア | 1 | 3位決定戦 | ||||||||||||
ドイツ | 2 | |||||||||||||
メキシコ | 1 | |||||||||||||
ドイツ | 0 | オランダ | 1 | |||||||||||
クロアチア | 3 | クロアチア | 2 | |||||||||||
ルーマニア | 0 | |||||||||||||
クロアチア | 1 | |||||||||||||
関連ページ[編集]
FIFAワールドカップ |
---|
1930 | 1934 | 1938 | 1942 | 1946 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 |