FIFAワールドカップ-1982
ナビゲーションに移動
検索に移動
FIFAワールドカップ-1982
概要[編集]
スペインで開催され、24チームが参加し、イタリアが優勝した。
結果[編集]
1次リーグ[編集]
グループA[編集]
順位 | チーム | POL | ITA | CMR | PER | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ポーランド | - | 0-0 | 0-0 | 5-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2次L |
2 | イタリア | 0-0 | - | 1-1 | 1-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2次L |
3 | カメルーン | 0-0 | 1-1 | - | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
4 | ペルー | 1-5 | 1-1 | 0-0 | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 |
グループB[編集]
順位 | チーム | FRG | AUT | ALG | CHI | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 西ドイツ | - | 1-0 | 1-2 | 4-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2次L |
2 | オーストリア | 0-1 | - | 2-0 | 1-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2次L |
3 | アルジェリア | 2-1 | 0-2 | - | 3-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
4 | チリ | 1-4 | 0-1 | 2-3 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
グループC[編集]
順位 | チーム | BEL | ARG | HUN | SLV | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ベルギー | - | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2次L |
2 | アルゼンチン | 0-1 | - | 4-1 | 2-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2次L |
3 | ハンガリー | 1-1 | 1-4 | - | 10-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 3 | |
4 | エルサルバドル | 0-1 | 0-2 | 1-10 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 |
グループD[編集]
順位 | チーム | ENG | FRA | TCH | KUW | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | イングランド | - | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 2次L |
2 | フランス | 1-3 | - | 1-1 | 4-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2次L |
3 | チェコスロバキア | 0-2 | 1-1 | - | 1-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
4 | クウェート | 0-1 | 1-4 | 1-1 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
グループE[編集]
順位 | チーム | NIR | ESP | YUG | HON | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 北アイルランド | - | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2次L |
2 | スペイン | 0-1 | - | 2-1 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2次L |
3 | ユーゴスラビア | 0-0 | 1-2 | - | 1-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
4 | ホンジュラス | 1-1 | 1-1 | 0-1 | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
グループF[編集]
順位 | チーム | BRA | URS | SCO | NZL | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ブラジル | - | 2-1 | 4-1 | 4-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | 2次L |
2 | ソビエト | 1-2 | - | 2-2 | 3-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2次L |
3 | スコットランド | 1-4 | 2-2 | - | 5-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 | |
4 | ニュージーランド | 0-4 | 0-3 | 2-5 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 |
2次リーグ[編集]
グループA[編集]
順位 | チーム | POL | URS | BEL | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ポーランド | - | 0-0 | 3-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 決勝T |
2 | ソビエト | 0-0 | - | 1-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
3 | ベルギー | 0-3 | 0-1 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
グループB[編集]
順位 | チーム | FRG | ENG | ESP | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | 西ドイツ | - | 0-0 | 2-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 決勝T |
2 | イングランド | 0-0 | - | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | スペイン | 1-2 | 0-0 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
グループC[編集]
順位 | チーム | ITA | BRA | ARG | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | イタリア | - | 3-2 | 2-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 決勝T |
2 | ブラジル | 2-3 | - | 3-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | |
3 | アルゼンチン | 1-2 | 1-3 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
グループD[編集]
順位 | チーム | FRA | AUT | NIR | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | フランス | - | 1-0 | 4-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 決勝T |
2 | オーストリア | 0-1 | - | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
3 | 北アイルランド | 1-4 | 2-2 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 |
決勝トーナメント[編集]
準決勝 | 決勝 | |||||
ポーランド | 0 | |||||
イタリア | 2 | |||||
イタリア | 3 | |||||
西ドイツ | 1 | |||||
西ドイツ | 3(5) | |||||
フランス | 3(4) | |||||
3位決定戦 | ||||||
ポーランド | 3 | |||||
フランス | 2 |
関連ページ[編集]
FIFAワールドカップ |
---|
1930 | 1934 | 1938 | 1942 | 1946 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 |