木村武夫
(高橋武夫から転送)
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | 木村武夫 |
英字表記 | Takeo Kimura |
生年月日 | 1947年5月13日(77歳) |
出身地 | 日本、東京都 |
身長 | 174 cm |
体重 | 67 kg |
ポジション | フォワード |
クラブチーム | |
1966-1973 1979-1982 |
古河電工 東芝 |
代表チーム | |
1966-1970 | 日本 |
木村武夫(きむら たけお、1947年5月13日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|
古河 | リーグ | |||
1966 | JSL | 10 | 6 | |
1967 | 13 | 15 | ||
1968 | 12 | 6 | ||
1969 | 14 | 6 | ||
1970 | 13 | 6 | ||
1971 | 14 | 3 | ||
1972 | JSL1 | 8 | 3 | |
1973 | 9 | 2 | ||
通算 | 93 | 47 | ||
東芝 | リーグ | |||
1979 | JSL2 | |||
1980 | ||||
1981 | ||||
1982 | ||||
通算 | ||||
総通算 | 93+ | 47+ |
代表チームの統計[編集]
日本代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
1966 | 2 | 1 |
1967 | 1 | 0 |
1968 | 2 | 0 |
1969 | 1 | 0 |
1970 | 8 | 3 |
通算 | 14 | 4 |
外部リンク[編集]
日本サッカーリーグ得点王 |