田中俊哉
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | タナカ トシヤ | |||||
ラテン文字 | TANAKA Toshiya | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1989年10月14日(35歳) | |||||
出身地 | 北海道 | |||||
身長 | 181cm | |||||
体重 | 70kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | FW | |||||
利き足 | 右足 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2012-2017 | ブリオベッカ浦安 | 119 | (42) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。2018年2月8日現在。 ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT |
田中 俊哉(たなか としや、1989年10月14日 - )は、北海道出身の元サッカー選手。ポジションはフォワード。
略歴[編集]
2021年4月26日に群馬県渋川市にて築120年の古民家を改装して飲食店「古民家バル健心」を開店した。 7月17日より「夏に向けてのビアテラスイベントを開催する」という名目でクラウドファンディングを実施し、654,005円を集める。[1] 12月20日「古民家バル健心」を閉店した。
所属クラブ[編集]
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2012 | 浦安 | 9 | 関東2部 | 17 | 5 | - | 1 | 0 | 18 | 5 | |
2013 | 16 | 17 | - | 2 | 0 | 18 | 17 | ||||
2014 | 関東1部 | 18 | 5 | - | - | 18 | 5 | ||||
2015 | 18 | 7 | - | - | 18 | 7 | |||||
2016 | JFL | 30 | 7 | - | - | 30 | 7 | ||||
2017 | 20 | 1 | - | 0 | 0 | 20 | 1 | ||||
通算 | 日本 | JFL | 50 | 8 | - | 0 | 0 | 50 | 8 | ||
日本 | 関東1部 | 36 | 12 | - | - | 36 | 12 | ||||
日本 | 関東2部 | 33 | 22 | - | 3 | 0 | 36 | 22 | |||
総通算 | 119 | 42 | - | 3 | 0 | 122 | 42 |
- JFL初出場-2016年3月6日 JFL1st-stage第1節 アスルクラロ沼津戦(御殿場市陸上競技場)
- JFL初得点-2016年4月2日 JFL1st-stage第5節 流経大ドラゴンズ龍ケ崎戦(柏の葉公園総合競技場)
脚注[編集]
- ↑ [https://camp-fire.jp/projects/view/452885 花鳥風月×生ビール!「古民家リバーサイドビアテラス」を開催!,CAMPFIRE