猿渡裕二
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | サルワタリ ユウジ | |||||
ラテン文字 | SARUWATARI Yuji | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1987年5月3日(37歳) | |||||
出身地 | 熊本県 | |||||
身長 | 177cm | |||||
体重 | 71kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | DF | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 (得点) | ||||
2006 2006-2013 |
ヴォルカ鹿児島 ホンダロックSC |
10 (1) 89 (3) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。2013年11月24日現在。 ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT |
猿渡 裕二(さるわたり ゆうじ、1987年5月3日 - )は、熊本県出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは、ディフェンダー。
来歴[編集]
同年途中、ホンダロックSCへ移籍した。2013年限りで現役を引退[1]。
所属クラブ[編集]
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2006 | V鹿児島 | 24 | 九州 | 10 | 1 | - | - | 10 | 1 | ||
2006 | ホンダロック | 27 | JFL | 10 | 0 | - | - | 10 | 0 | ||
2007 | 九州 | 7 | 0 | - | 2 | 0 | 9 | 0 | |||
2008 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2009 | 5 | JFL | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
2010 | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||
2011 | 17 | 1 | - | 0 | 0 | 17 | 1 | ||||
2012 | 31 | 2 | - | - | 31 | 2 | |||||
2013 | 16 | 0 | - | - | 16 | 0 | |||||
通算 | 日本 | JFL | 82 | 3 | - | 1 | 0 | 83 | 3 | ||
日本 | 九州 | 17 | 1 | - | 2 | 0 | 19 | 1 | |||
総通算 | 99 | 4 | - | 3 | 0 | 102 | 4 |
脚注[編集]
- ↑ ホンダロックSC 2013年度 引退/退団選手のご報告 ホンダロックサッカー部、2013年11月19日