渡部翼
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | 渡部翼 |
英字表記 | Tsubasa Watabe |
生年月日 | 1986年12月13日(38歳) |
出身地 | 日本、神奈川県 |
身長 | 175 cm |
体重 | 66 kg |
ポジション | ディフェンダー |
クラブチーム | |
2005 | 湘南ベルマーレ |
渡部 翼(わたべ つばさ、1986年12月13日 - )は、神奈川県出身のサッカー選手である。ポジションはDF。
来歴[編集]
2004年の12月に湘南ベルマーレユースからトップチームに昇格。2006年にSC鳥取に期限付き移籍する。2006年12月、湘南から戦力外通告を受け、2007年よりバンディオンセ神戸へ移籍。2008年よりYSCC横浜へ移籍。
所属クラブ[編集]
- 湘南ベルマーレJrユース
- 2002年 - 2004年 湘南ベルマーレユース
- 2005年 湘南ベルマーレ
- 2006年 SC鳥取 ※期限付き移籍
- 2007年 バンディオンセ神戸
- 2008年 - 2009年 YSCC横浜
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2005 | 湘南 | 29 | J2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006 | 鳥取 | 18 | JFL | 10 | 0 | - | 2 | 0 | 12 | 0 | |
2007 | B神戸 | 26 | 関西1部 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008 | YS横浜 | 2 | 関東1部 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009 | - | ||||||||||
通算 | 日本 | J2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
日本 | JFL | 10 | 0 | - | 2 | 0 | 12 | 0 | |||
日本 | 関西1部 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
日本 | 関東1部 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
総通算 | 10 | 0 | - | 2 | 0 | 12 | 0 |
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
湘南 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2005 | J2 | 29 | 0 | 0 | - | |
通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
総通算 | 0 | 0 | 0 | 0 |