清水孝太
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
愛称 | シミ | |||||
カタカナ | シミズ コウタ | |||||
ラテン文字 | SHIMIZU Kouta | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1987年8月6日(37歳) | |||||
出身地 | 兵庫県尼崎市 | |||||
身長 | 176cm | |||||
体重 | 68kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | DF | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 (得点) | ||||
2010-2012 2013-2015 |
SAGAWA SHIGA FC FC大阪 |
21 (0) 53 (2) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。2016年1月24日現在。 ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT |
清水 孝太(しみず こうた、1987年8月6日 - )は、兵庫県出身の元サッカー選手。ポジションはディフェンダー。
現在は株式会社FM802営業部で働いている。
所属クラブ[編集]
- ユース経歴
- アマ経歴
- 2010年 - 2012年 SAGAWA SHIGA FC
- 2013年 - 2015年 FC大阪[1]
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2006 | 関西大学 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2009 | 6 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
2010 | SAGAWA SHIGA |
2 | JFL | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 0 | |
2011 | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||
2012 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
2013 | FC大阪 | 14 | 関西1部 | 14 | 0 | - | - | 14 | 0 | ||
2014 | 9 | 1 | - | 0 | 0 | 9 | 1 | ||||
2015 | 6 | JFL | 30 | 1 | - | 2 | 0 | 32 | 1 | ||
通算 | 日本 | JFL | 51 | 1 | - | 2 | 0 | 53 | 0 | ||
日本 | 関西1部 | 23 | 1 | - | 0 | 0 | 23 | 1 | |||
日本 | 他 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
総通算 | 74 | 2 | - | 4 | 1 | 78 | 3 |
タイトル[編集]
- 関西サッカーリーグ Division1 ベスト11(2013年)[2]
脚注[編集]
- ↑ MF 清水 孝太選手 現役引退のお知らせ - 2015年12月4日 FC大阪公式サイト
- ↑ “第40回(2005年)~49回(2014年)”. 関西サッカーリーグ. 2018年12月14日確認。