水戸ホーリーホック-2000

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

水戸ホーリーホック-2000

大会[編集]

大会 成績
J2リーグ 9位 / 11チーム
Jリーグ杯 1回戦敗退
天皇杯 3回戦敗退

結果[編集]

J2リーグ[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
1 2000.03.11 浦和レッズ 2-0 水戸ホーリーホック 駒場
2 2000.03.19 水戸ホーリーホック 2-1 大分トリニータ ひたちなか
3 2000.03.26 モンテディオ山形 1-2 水戸ホーリーホック 山形県
5 2000.04.02 水戸ホーリーホック 0-1 湘南ベルマーレ 日立市
6 2000.04.09 大宮アルディージャ 1-0 水戸ホーリーホック 大宮
7 2000.04.16 水戸ホーリーホック 1-0 サガン鳥栖 日立市
8 2000.04.22 ヴァンフォーレ甲府 0-3 水戸ホーリーホック 韮崎中央
9 2000.04.30 水戸ホーリーホック 0-2 コンサドーレ札幌 ひたちなか
10 2000.05.04 アルビレックス新潟 0-1 水戸ホーリーホック 新潟陸
11 2000.05.07 水戸ホーリーホック 0-0 ベガルタ仙台 ひたちなか
12 2000.05.14 水戸ホーリーホック 1-2 浦和レッズ 日立市
13 2000.05.18 大分トリニータ 3-0 水戸ホーリーホック 大分陸
14 2000.05.21 水戸ホーリーホック 3-1 モンテディオ山形 ひたちなか
16 2000.06.01 湘南ベルマーレ 2-1 水戸ホーリーホック 平塚
17 2000.06.04 水戸ホーリーホック 0-2 大宮アルディージャ 日立市
18 2000.06.10 サガン鳥栖 1-1 水戸ホーリーホック 鳥栖
19 2000.06.17 水戸ホーリーホック 2-0 ヴァンフォーレ甲府 ひたちなか
20 2000.06.21 コンサドーレ札幌 3-0 水戸ホーリーホック 札幌厚別
21 2000.06.25 水戸ホーリーホック 1-0 アルビレックス新潟 日立市
22 2000.07.01 ベガルタ仙台 1-0 水戸ホーリーホック 仙台
24 2000.07.22 水戸ホーリーホック 2-1 湘南ベルマーレ 栃木グ
25 2000.07.28 大宮アルディージャ 3-1 水戸ホーリーホック 鴻巣
26 2000.08.02 水戸ホーリーホック 1-4 サガン鳥栖 ひたちなか
27 2000.08.06 ヴァンフォーレ甲府 0-1 水戸ホーリーホック 富士北麓
28 2000.08.12 水戸ホーリーホック 0-2 コンサドーレ札幌 ひたちなか
29 2000.08.18 アルビレックス新潟 1-1 水戸ホーリーホック 新潟陸
30 2000.08.27 水戸ホーリーホック 1-5 ベガルタ仙台 日立市
31 2000.09.02 浦和レッズ 3-2 水戸ホーリーホック 駒場
32 2000.09.10 水戸ホーリーホック 0-2 大分トリニータ 日立市
33 2000.09.17 モンテディオ山形 0-1 水戸ホーリーホック 山形県
34 2000.09.23 湘南ベルマーレ 1-2 水戸ホーリーホック 平塚
35 2000.09.28 水戸ホーリーホック 2-1 大宮アルディージャ 栃木グ
36 2000.10.01 サガン鳥栖 1-2 水戸ホーリーホック 鳥栖
37 2000.10.08 水戸ホーリーホック 2-1 ヴァンフォーレ甲府 日立市
38 2000.10.15 コンサドーレ札幌 5-0 水戸ホーリーホック 札幌厚別
39 2000.10.22 水戸ホーリーホック 1-1 アルビレックス新潟 ひたちなか
40 2000.10.29 ベガルタ仙台 2-0 水戸ホーリーホック 仙台
41 2000.11.05 水戸ホーリーホック 0-1 浦和レッズ 日立市
42 2000.11.10 大分トリニータ 3-0 水戸ホーリーホック 大分陸
43 2000.11.16 水戸ホーリーホック 0-1 モンテディオ山形 ひたちなか

Jリーグ杯[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
1回戦-1 2000.06.07 清水エスパルス 4-1 水戸ホーリーホック 草薙陸
1回戦-2 2000.06.14 水戸ホーリーホック 1-3 清水エスパルス 栃木グ

選手[編集]

Pos. 選手 生年月日(年齢)
1 GK 本間幸司 1977-04-27 (22)
2 DF 山村泰弘 1976-08-18 (23)
3 DF 渡辺卓 1971-11-09 (28)
4 DF 辛島啓珠 1971-06-24 (28)
5 DF 鳥羽俊正 1975-07-16 (24)
6 DF 八代敏 1974-12-10 (25)
7 MF 南光太 1979-05-01 (20)
8 MF 磯野修久 1974-01-08 (26)
9 FW 須藤大輔 1977-04-25 (22)
10 FW 中村洋仁 1974-05-09 (25)
11 MF 金久保好史 1970-04-19 (29)
11 MF ジョン・パウロ 1964-07-09 (35)
12 DF 三本菅崇 1978-06-05 (21)
13 MF 北島義生 1975-10-29 (24)
14 MF 水野淳 1974-08-07 (25)
15 MF 村田教生 1976-02-07 (23)
16 FW 菅野賢一 1971-08-08 (28)
17 DF 笠原宗太 1976-05-09 (23)
18 FW 尾上恵生 1976-07-15 (23)
19 FW 横濱誠 1976-09-22 (23)
20 MF 北原健二 1976-05-10 (23)
21 GK 佐野友昭 1968-04-14 (31)
22 DF 木山隆之 1972-02-18 (27)
23 FW 北川佳男 1978-08-21 (21)
24 DF 冨田大介 1977-04-24 (22)
25 MF 西川周吾 1977-05-27 (22)
26 FW 丸山光介 1980-11-30 (19)
27 FW 苫米地健一 1976-04-09 (23)
28 MF 井本喬士 1976-09-29 (23)
29 MF 大谷武大 1980-12-06 (19)
30 MF 上園和明 1981-11-28 (18)
31 GK 林一章 1976-07-29 (23)
32 MF 金口望 1981-09-08 (18)
33 MF 中村文昭 1981-04-23 (18)
34 MF 高須洋平 1981-09-06 (18)
35 FW 矢野マイケル 1979-01-22 (21)
36 FW クレーベル 1976-05-07 (23)
37 MF ペレス 1979-07-29 (20)

関連ページ[編集]