栃木SC-2011
ナビゲーションに移動
検索に移動
栃木SC-2011
大会[編集]
大会 | 成績 |
J2リーグ | 10位 / 20チーム |
天皇杯 | 3回戦敗退 |
結果[編集]
J2リーグ[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
1 | 2011.03.06 | 栃木SC | 2-1 | ザスパ草津 | 栃木グ |
8 | 2011.04.23 | カターレ富山 | 1-3 | 栃木SC | 富山 |
9 | 2011.04.30 | 栃木SC | 1-0 | 京都サンガFC | 栃木グ |
10 | 2011.05.04 | ファジアーノ岡山 | 2-2 | 栃木SC | 岡山 |
11 | 2011.05.08 | 栃木SC | 2-1 | 横浜FC | 栃木グ |
12 | 2011.05.15 | 大分トリニータ | 1-0 | 栃木SC | 大分ス |
13 | 2011.05.22 | 栃木SC | 1-2 | 愛媛FC | 栃木グ |
14 | 2011.05.28 | 徳島ヴォルティス | 0-4 | 栃木SC | 鳴門 |
15 | 2011.06.04 | 栃木SC | 0-0 | 水戸ホーリーホック | 栃木グ |
16 | 2011.06.12 | 湘南ベルマーレ | 0-2 | 栃木SC | 平塚 |
17 | 2011.06.19 | 栃木SC | 2-1 | ギラヴァンツ北九州 | 栃木グ |
18 | 2011.06.26 | ジェフユナイテッド千葉 | 2-2 | 栃木SC | 蘇我 |
2 | 2011.06.29 | サガン鳥栖 | 1-2 | 栃木SC | 鳥栖 |
19 | 2011.07.02 | 栃木SC | 1-1 | コンサドーレ札幌 | 栃木グ |
20 | 2011.07.10 | 京都サンガFC | 1-1 | 栃木SC | 西京極 |
21 | 2011.07.16 | 栃木SC | 0-0 | サガン鳥栖 | 栃木グ |
22 | 2011.07.23 | FC岐阜 | 0-1 | 栃木SC | 長良川 |
23 | 2011.07.30 | 栃木SC | 0-0 | ファジアーノ岡山 | 栃木グ |
3 | 2011.08.06 | 栃木SC | 1-0 | ガイナーレ鳥取 | 栃木グ |
24 | 2011.08.13 | 横浜FC | 2-0 | 栃木SC | 三ツ沢 |
25 | 2011.08.21 | 栃木SC | 2-1 | FC東京 | 栃木グ |
26 | 2011.08.28 | 愛媛FC | 2-2 | 栃木SC | 愛媛陸 |
4 | 2011.09.04 | FC東京 | 0-0 | 栃木SC | 熊谷陸 |
27 | 2011.09.11 | コンサドーレ札幌 | 1-0 | 栃木SC | 札幌厚別 |
28 | 2011.09.18 | 栃木SC | 1-2 | カターレ富山 | 栃木グ |
29 | 2011.09.25 | 栃木SC | 0-1 | ロアッソ熊本 | 栃木グ |
5 | 2011.09.28 | 栃木SC | 0-1 | FC岐阜 | 栃木グ |
30 | 2011.10.01 | 東京ヴェルディ | 0-0 | 栃木SC | 東京 |
31 | 2011.10.15 | 栃木SC | 0-3 | 湘南ベルマーレ | 栃木グ |
6 | 2011.10.19 | ロアッソ熊本 | 0-1 | 栃木SC | 熊本 |
32 | 2011.10.23 | 栃木SC | 0-0 | ジェフユナイテッド千葉 | 栃木グ |
7 | 2011.10.26 | 栃木SC | 2-4 | 東京ヴェルディ | 栃木グ |
33 | 2011.10.29 | ギラヴァンツ北九州 | 2-1 | 栃木SC | 本城 |
34 | 2011.11.06 | ガイナーレ鳥取 | 0-5 | 栃木SC | 鳥取 |
35 | 2011.11.12 | 栃木SC | 0-1 | 徳島ヴォルティス | 栃木グ |
36 | 2011.11.20 | 水戸ホーリーホック | 0-1 | 栃木SC | 水戸 |
37 | 2011.11.26 | 栃木SC | 2-1 | 大分トリニータ | 栃木グ |
38 | 2011.12.03 | ザスパ草津 | 4-0 | 栃木SC | 群馬陸 |
選手[編集]
番 | Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
1 | GK | 柴崎邦博 | 1985-04-01 (25) |
2 | DF | 西澤代志也 | 1987-06-13 (23) |
3 | DF | 大久保裕樹 | 1984-04-17 (26) |
4 | DF | 大和田真史 | 1981-07-28 (29) |
5 | DF | 落合正幸 | 1981-07-11 (29) |
6 | DF | 入江利和 | 1984-11-11 (26) |
7 | MF | パウリーニョ | 1989-01-26 (22) |
8 | MF | 廣瀬浩二 | 1984-03-13 (26) |
9 | FW | リカルド・ロボ | 1984-05-20 (26) |
10 | MF | 高木和正 | 1984-12-17 (26) |
11 | FW | 河原和寿 | 1987-01-29 (24) |
13 | MF | 本橋卓巳 | 1982-08-03 (28) |
14 | MF | 水沼宏太 | 1990-02-22 (20) |
15 | MF | 鴨志田誉 | 1985-08-05 (25) |
16 | MF | 杉本真 | 1987-10-27 (23) |
17 | MF | 鈴木修人 | 1985-08-31 (25) |
18 | FW | 崔根植 | 1981-04-25 (29) |
19 | DF | 赤井秀行 | 1985-05-02 (25) |
20 | FW | 船山貴之 | 1987-05-06 (23) |
21 | GK | 武田博行 | 1983-11-30 (27) |
22 | FW | トリポジ | 1987-07-03 (23) |
23 | DF | 渡部博文 | 1987-07-07 (23) |
24 | DF | 那須川将大 | 1986-12-29 (24) |
25 | MF | 小野寺達也 | 1987-08-04 (23) |
26 | DF | 宇佐美宏和 | 1987-06-18 (23) |
27 | GK | 鈴木智幸 | 1985-12-20 (25) |
29 | DF | 堤俊輔 | 1987-06-08 (23) |
50 | FW | サビア | 1982-11-02 (28) |
関連ページ[編集]
栃木SC |
---|
2009 |