栃木SC-2010
ナビゲーションに移動
検索に移動
栃木SC-2010
大会[編集]
大会 | 成績 |
J2リーグ | 10位 / 19チーム |
天皇杯 | 3回戦敗退 |
結果[編集]
J2リーグ[編集]
試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
1 | 2010.03.06 | 水戸ホーリーホック | 2-1 | 栃木SC | 水戸 |
2 | 2010.03.14 | 栃木SC | 0-0 | 柏レイソル | 栃木グ |
3 | 2010.03.21 | 栃木SC | 0-1 | コンサドーレ札幌 | 栃木グ |
4 | 2010.03.28 | 大分トリニータ | 1-4 | 栃木SC | 大分ス |
5 | 2010.04.04 | ファジアーノ岡山 | 1-2 | 栃木SC | 岡山 |
6 | 2010.04.11 | 栃木SC | 0-0 | ザスパ草津 | 栃木グ |
7 | 2010.04.18 | ギラヴァンツ北九州 | 1-1 | 栃木SC | 本城 |
9 | 2010.04.29 | 栃木SC | 2-2 | ジェフユナイテッド千葉 | 栃木グ |
10 | 2010.05.02 | 栃木SC | 2-0 | 徳島ヴォルティス | 栃木グ |
11 | 2010.05.05 | 愛媛FC | 0-0 | 栃木SC | 愛媛陸 |
12 | 2010.05.09 | 横浜FC | 0-2 | 栃木SC | 三ツ沢 |
13 | 2010.05.16 | 栃木SC | 1-0 | カターレ富山 | 栃木グ |
14 | 2010.05.22 | ロアッソ熊本 | 0-2 | 栃木SC | 水前寺 |
15 | 2010.05.30 | 栃木SC | 2-0 | FC岐阜 | 栃木グ |
16 | 2010.06.06 | 栃木SC | 1-2 | アビスパ福岡 | 栃木グ |
17 | 2010.06.12 | サガン鳥栖 | 3-1 | 栃木SC | 鳥栖 |
18 | 2010.07.18 | 栃木SC | 0-1 | 東京ヴェルディ | 栃木グ |
19 | 2010.07.25 | ヴァンフォーレ甲府 | 4-3 | 栃木SC | 小瀬 |
20 | 2010.07.31 | 栃木SC | 2-1 | 横浜FC | 栃木グ |
21 | 2010.08.08 | ザスパ草津 | 2-1 | 栃木SC | 群馬陸 |
22 | 2010.08.14 | 栃木SC | 2-0 | 大分トリニータ | 栃木グ |
23 | 2010.08.21 | コンサドーレ札幌 | 0-0 | 栃木SC | 札幌厚別 |
24 | 2010.08.28 | 栃木SC | 1-2 | ロアッソ熊本 | 栃木グ |
25 | 2010.09.12 | 徳島ヴォルティス | 4-0 | 栃木SC | 鳴門 |
26 | 2010.09.18 | 東京ヴェルディ | 0-0 | 栃木SC | 東京 |
27 | 2010.09.23 | 栃木SC | 1-0 | 愛媛FC | 栃木グ |
28 | 2010.09.26 | ジェフユナイテッド千葉 | 2-1 | 栃木SC | 蘇我 |
29 | 2010.10.02 | 柏レイソル | 1-1 | 栃木SC | 柏 |
30 | 2010.10.17 | 栃木SC | 2-0 | ギラヴァンツ北九州 | 栃木グ |
32 | 2010.10.31 | 栃木SC | 1-2 | ファジアーノ岡山 | 栃木グ |
33 | 2010.11.06 | アビスパ福岡 | 2-3 | 栃木SC | 博多球 |
34 | 2010.11.14 | 栃木SC | 0-2 | ヴァンフォーレ甲府 | 栃木グ |
35 | 2010.11.20 | カターレ富山 | 0-3 | 栃木SC | 富山 |
36 | 2010.11.23 | 栃木SC | 0-1 | 水戸ホーリーホック | 栃木グ |
37 | 2010.11.28 | FC岐阜 | 4-2 | 栃木SC | 長良川球 |
38 | 2010.12.04 | 栃木SC | 2-1 | サガン鳥栖 | 栃木グ |
選手[編集]
番 | Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
1 | GK | 柴崎邦博 | 1985-04-01 (24) |
2 | DF | 岡田佑樹 | 1983-10-04 (26) |
3 | DF | 大久保裕樹 | 1984-04-17 (25) |
4 | DF | 宮本亨 | 1982-12-03 (27) |
5 | DF | 落合正幸 | 1981-07-11 (28) |
6 | DF | 入江利和 | 1984-11-11 (25) |
7 | MF | 佐藤悠介 | 1977-11-02 (32) |
8 | MF | 廣瀬浩二 | 1984-03-13 (25) |
9 | FW | リカルド・ロボ | 1984-05-20 (25) |
10 | MF | 高木和正 | 1984-12-17 (25) |
11 | FW | レオナルド | 1986-02-04 (23) |
11 | MF | パウリーニョ | 1989-01-26 (21) |
13 | MF | 本橋卓巳 | 1982-08-03 (27) |
14 | FW | 林祐征 | 1983-10-05 (26) |
15 | MF | 鴨志田誉 | 1985-08-05 (24) |
16 | MF | 杉本真 | 1987-10-27 (22) |
17 | DF | 橋本真人 | 1989-10-12 (20) |
18 | FW | 崔根植 | 1981-04-25 (28) |
19 | DF | 赤井秀行 | 1985-05-02 (24) |
20 | FW | 船山貴之 | 1987-05-06 (22) |
21 | GK | 武田博行 | 1983-11-30 (26) |
22 | GK | 飯田健巳 | 1985-07-22 (24) |
23 | DF | 米山篤志 | 1976-11-20 (33) |
24 | DF | 那須川将大 | 1986-12-29 (23) |
25 | MF | 小野寺達也 | 1987-08-04 (22) |
26 | DF | 宇佐美宏和 | 1987-06-18 (22) |
30 | DF | 余孝珍 | 1983-04-25 (26) |
38 | MF | 水沼宏太 | 1990-02-22 (19) |
関連ページ[編集]
栃木SC |
---|
2009 |