曹珉洙
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | チョウ・ミンス | |||||
ラテン文字 | CHO Min-Soo | |||||
ハングル | 조민수 | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 韓国 | |||||
生年月日 | 1999年6月9日(25歳) | |||||
出身地 | 大韓民国 | |||||
身長 | 184cm | |||||
体重 | 76kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | 日本 東京武蔵野シティFC | |||||
ポジション | FW | |||||
背番号 | 27 | |||||
ユース | ||||||
議王市ジョンウサッカークラブ | ||||||
慶熙中学校 | ||||||
SC城南 | ||||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2018 | 日本 FC KOREA | |||||
2018 | 日本 東京武蔵野シティFC | |||||
1. 国内リーグ戦に限る。2018年8月24日現在。 ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT |
曹 珉洙(チョウ・ミンス、朝鮮語: 조민수、1999年6月9日 - )は、大韓民国出身のサッカー選手。JFL・東京武蔵野シティFC所属。ポジションは、フォワード(FW)。
来歴[編集]
FC KOREAを経て、2018年8月より東京武蔵野シティFCへ移籍加入した[1]。
所属クラブ[編集]
- ユース経歴
- 議王市ジョンウサッカークラブ
- 慶熙中学校
- SC城南
- アマ経歴
- 2018年 FC KOREA
- 2018年8月 - 東京武蔵野シティFC
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2018 | KOREA | 20 | 東京都1部 | - | - | ||||||
2018 | 武蔵野 | 27 | JFL | - | - | ||||||
通算 | 日本 | JFL | - | - | |||||||
日本 | 東京都1部 | - | - | ||||||||
総通算 | - | - |
脚注[編集]
- ↑ “新加入選手のお知らせ” (プレスリリース), 東京武蔵野シティFC, (2018年8月24日) 2018年9月6日閲覧。