恩田巧巳
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | オンダ タクミ | |||||
ラテン文字 | ONDA Takumi | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1992年5月18日(32歳) | |||||
出身地 | 愛知県 | |||||
身長 | 191cm | |||||
体重 | 83kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | 日本 福井ユナイテッドFC | |||||
ポジション | DF | |||||
背番号 | 2 | |||||
■テンプレート(■ノート)■スポーツPT |
恩田 巧巳(おんだ たくみ、1992年5月18日 - )は、愛知県出身のサッカー選手。ポジションはディフェンダー(DF)。北信越フットボールリーグ1部・福井ユナイテッドFC所属。
来歴[編集]
愛知県立松蔭高校から東海学園大学へ進学しJAPANサッカーカレッジを経て、2017年にMIOびわこ滋賀に加入[1]。
2020年、福井ユナイテッドFCへ完全移籍[2]。
所属クラブ[編集]
- FC-FERVOR
- 愛知県立松蔭高校
- 東海学園大学
- 2015年 - 2016年 JAPANサッカーカレッジ
- 2017年 - 2019年 日本 MIOびわこ滋賀
- 2020年 - 日本 福井ユナイテッドFC
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2015 | JSC | 4 | 北信越1部 | 12 | 0 | - | 1 | 0 | 13 | 0 | |
2016 | 8 | 0 | - | - | 8 | 0 | |||||
2017 | M滋賀 | JFL | 4 | 0 | - | - | 4 | 0 | |||
2018 | 9 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||
2019 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
2020 | 福井U | 2 | 北信越1部 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2021 | 8 | 1 | - | 1 | 1 | 9 | 2 | ||||
2022 | 9 | 0 | - | 1 | 0 | 10 | 0 | ||||
2023 | - | ||||||||||
通算 | 日本 | JFL | 16 | 0 | - | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
日本 | 北信越1部 | 37 | 1 | - | 5 | 1 | 42 | 2 | |||
総通算 | 53 | 1 | - | 5 | 1 | 58 | 2 |
出典[編集]
- ↑ 新加入選手のお知らせ - MIOびわこ滋賀公式サイト
- ↑ 恩田巧巳選手 MIOびわこ滋賀より完全移籍加入のお知らせ - 福井ユナイテッドFC公式サイト 2020年2月6日