岩城正明
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | イワギ マサアキ | |||||
ラテン文字 | IWAGI Masaaki | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1989年8月12日(35歳) | |||||
出身地 | 福岡県 | |||||
身長 | 174cm | |||||
体重 | 72kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | 栃木ウーヴァFC | |||||
ポジション | MF | |||||
背番号 | 7 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 (得点) | ||||
2012-2016 | 栃木ウーヴァFC | 14 (0) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。2013年11月24日現在。 ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT |
岩城 正明(いわぎ まさあき、1989年8月12日 - )は、福岡県出身のサッカー選手。JFL・栃木ウーヴァFC所属。ポジションは、ミッドフィールダー。
来歴[編集]
国士舘大学を経て、2012年より栃木ウーヴァFCへ入団[1]。
所属クラブ[編集]
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2012 | 栃木U | 2 | JFL | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | ||
2013 | 12 | 0 | - | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||
2014 | 7 | 21 | 2 | - | 1 | 0 | 22 | 2 | |||
2015 | 24 | 1 | - | 1 | 0 | 25 | 1 | ||||
2016 | - | ||||||||||
通算 | 日本 | JFL | 59 | 3 | - | 2 | 0 | 61 | 3 | ||
総通算 | 59 | 3 | - | 2 | 0 | 61 | 3 |
脚注[編集]
- ↑ 栃木ウーヴァ 新加入選手発表 サッカーなう、2012年2月6日