大分トリニータ-2000

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

大分トリニータ-2000

大会[編集]

大会 成績
J2リーグ 3位 / 11チーム
Jリーグ杯 1回戦敗退
天皇杯 3回戦敗退

結果[編集]

J2リーグ[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
1 2000.03.12 大分トリニータ 3-1 モンテディオ山形 大分陸
2 2000.03.19 水戸ホーリーホック 2-1 大分トリニータ ひたちなか
3 2000.03.26 大分トリニータ 1-2 湘南ベルマーレ 大分陸
4 2000.03.30 大宮アルディージャ 2-5 大分トリニータ 大宮
5 2000.04.02 大分トリニータ 2-0 サガン鳥栖 佐伯
6 2000.04.08 ヴァンフォーレ甲府 1-3 大分トリニータ 小瀬
7 2000.04.15 大分トリニータ 0-0 コンサドーレ札幌 大分陸
8 2000.04.23 アルビレックス新潟 0-3 大分トリニータ 新潟陸
9 2000.04.29 大分トリニータ 4-1 ベガルタ仙台 佐伯
10 2000.05.03 浦和レッズ 2-1 大分トリニータ 駒場
12 2000.05.13 モンテディオ山形 0-2 大分トリニータ 山形県
13 2000.05.18 大分トリニータ 3-0 水戸ホーリーホック 大分陸
14 2000.05.21 湘南ベルマーレ 2-1 大分トリニータ 平塚
15 2000.05.25 大分トリニータ 2-1 大宮アルディージャ 大分陸
16 2000.06.01 サガン鳥栖 0-1 大分トリニータ 鳥栖
17 2000.06.04 大分トリニータ 2-0 ヴァンフォーレ甲府 佐伯
18 2000.06.10 コンサドーレ札幌 2-1 大分トリニータ 札幌厚別
19 2000.06.17 大分トリニータ 2-3 アルビレックス新潟 大分陸
20 2000.06.21 ベガルタ仙台 1-0 大分トリニータ 仙台
21 2000.06.24 大分トリニータ 1-1 浦和レッズ 大分陸
23 2000.07.09 大宮アルディージャ 0-1 大分トリニータ 大宮
24 2000.07.22 大分トリニータ 1-0 サガン鳥栖 大分陸
25 2000.07.28 ヴァンフォーレ甲府 2-3 大分トリニータ 小瀬
26 2000.08.02 大分トリニータ 1-0 コンサドーレ札幌 大分陸
27 2000.08.05 アルビレックス新潟 2-1 大分トリニータ 新潟陸
28 2000.08.12 大分トリニータ 5-0 ベガルタ仙台 大分陸
29 2000.08.19 浦和レッズ 4-1 大分トリニータ 駒場
31 2000.09.02 大分トリニータ 2-1 モンテディオ山形 大分陸
32 2000.09.10 水戸ホーリーホック 0-2 大分トリニータ 日立市
33 2000.09.15 大分トリニータ 5-0 湘南ベルマーレ 水前寺
34 2000.09.24 サガン鳥栖 0-2 大分トリニータ 鳥栖
35 2000.09.28 大分トリニータ 4-1 ヴァンフォーレ甲府 大分陸
36 2000.10.01 コンサドーレ札幌 2-1 大分トリニータ 札幌厚別
37 2000.10.05 大分トリニータ 2-1 アルビレックス新潟 大分陸
38 2000.10.15 ベガルタ仙台 0-3 大分トリニータ 仙台
39 2000.10.22 大分トリニータ 0-2 浦和レッズ 大分陸
41 2000.11.05 モンテディオ山形 2-2 大分トリニータ 鶴岡
42 2000.11.10 大分トリニータ 3-0 水戸ホーリーホック 大分陸
43 2000.11.16 湘南ベルマーレ 0-2 大分トリニータ 平塚
44 2000.11.19 大分トリニータ 1-0 大宮アルディージャ 大分陸

Jリーグ杯[編集]

試合 日付 チーム 結果 チーム 開催地
1回戦-1 2000.04.12 大分トリニータ 2-2 ジェフユナイテッド市原 大分陸
1回戦-2 2000.04.19 ジェフユナイテッド市原 3-1 大分トリニータ 市原

選手[編集]

Pos. 選手 生年月日(年齢)
1 GK 前川和也 1968-03-22 (31)
2 DF 三木隆司 1978-07-23 (21)
3 DF 村田一弘 1969-05-12 (30)
4 DF 平岡靖成 1972-03-13 (27)
5 DF シジクレイ 1972-05-13 (27)
6 DF 若松大樹 1976-08-02 (23)
7 MF 川崎元気 1979-02-02 (20)
8 MF 山根巌 1976-07-31 (23)
9 FW ヴァルディネイ 1971-04-20 (28)
9 MF ルシアノ 1977-06-19 (22)
9 FW アンドラジーニャ 1974-09-13 (25)
10 FW ウィル 1973-12-15 (26)
11 FW 大木勉 1976-02-23 (23)
12 DF 山崎哲也 1978-07-25 (21)
13 MF 庄司孝 1971-09-14 (28)
14 MF 瀬戸春樹 1978-03-14 (21)
15 MF 梅田高志 1976-05-30 (23)
16 MF 金本圭太 1977-07-13 (22)
17 GK 吉坂圭介 1974-05-15 (25)
18 DF 片野坂知宏 1971-04-18 (28)
19 MF 山口武士 1979-06-10 (20)
20 FW 坂井浩 1976-10-19 (23)
21 GK 小山健二 1972-09-05 (27)
22 DF 加地亮 1980-01-13 (20)
23 DF 和田雄三 1980-05-02 (19)
24 MF 濱岡和久 1981-02-28 (18)
25 MF 小池良平 1980-08-24 (19)
26 DF 吉村寿洋 1971-06-28 (28)
27 DF 赤星誠一 1980-09-06 (19)
28 FW アンドレ 1980-07-15 (19)
28 MF 加賀見健介 1974-11-21 (25)
29 FW 高松大樹 1981-09-08 (18)
30 MF 竹村栄哉 1973-12-06 (26)
31 FW 吉田孝行 1977-03-14 (22)
32 GK 藤川康司 1978-10-07 (21)

関連ページ[編集]