吉岡博史
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | ヨシオカ ヒロシ[1] | |||||
ラテン文字 | YOSHIOKA Hiroshi | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1972年5月25日(52歳) | |||||
出身地 | 東京都[1] | |||||
身長 | 178cm[2] | |||||
体重 | 74kg[2] | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | DF[2][1] | |||||
■テンプレート(■ノート)■スポーツPT |
吉岡 博史(よしおか ひろし、1972年5月25日 - )は、東京都出身の元サッカー選手。ポジションはディフェンダー(DF)。
来歴[編集]
社員選手として東京ガスサッカー部へ加入。1994年にかけてレギュラーの座を掴み、1995年からは背番号を「2」へ変更。しかし、チームがJリーグ参入に向けて補強を進めていく中で吉岡は出場機会を失っていき、1997年のリーグ戦出場は2試合に留まった[3]。同年度の天皇杯では負傷したDFビルッカに代わって抜擢されると[3]、準々決勝ベルマーレ平塚戦で試合終了間際に同点ゴールへと繋げるシュートを放ち[4] チームは延長戦で勝利。大健闘のプレーを続け[5]、アマチュアながらベスト4入りした快進撃に貢献した。
1998年限りでチームを離れ社業へ復帰[3]。以後は地域リーグの社会人チームでプレーを続けた。
所属クラブ[編集]
- 堀越高等学校[2][1]
- 1991年 - 1998年 日本 東京ガスサッカー部 / 東京ガスフットボールクラブ
- 1999年 - 2002年 日本 エリース東京FC[6]
- 2003年 - 2004年 日本 横浜スポーツ&カルチャークラブ[2]
- 日本 東京ベイFC
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | JSL杯 / ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
1991-92 | 東京ガス | 34 | JSL2部 | - | |||||||
1992 | 26 | 旧JFL1部 | - | - | |||||||
1993 | 24 | - | - | ||||||||
1994 | 旧JFL | - | |||||||||
1995 | 2 | - | |||||||||
1996 | - | ||||||||||
1997 | - | ||||||||||
1998 | - | ||||||||||
1999 | A東京 | 関東 | - | - | |||||||
2000 | - | - | |||||||||
2001 | 2 | - | - | ||||||||
2002 | 2 | - | - | ||||||||
2003 | YSCC | 30 | 関東2部 | - | - | ||||||
2004 | - | - | |||||||||
通算 | 日本 | JSL2部 | 0 | 0 | |||||||
日本 | 旧JFL | - | |||||||||
日本 | 関東1部 | - | 0 | 0 | |||||||
日本 | 関東2部 | - | 0 | 0 | |||||||
総通算 |