クレーベ・ラウビ・ピニェイロ
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | クレーベ・ラウビ・ピニェイロ |
英字表記 | Kleber |
生年月日 | 1990年5月2日(34歳) |
出身地 | ブラジル |
身長 | 187 cm |
体重 | 83 kg |
ポジション | フォワード |
クラブチーム | |
2019-2020 2021- |
ジェフユナイテッド千葉 横浜FC |
代表チーム | |
2011 | ブラジル |
クレーベ・ラウビ・ピニェイロ(Kleber Laube Pinheiro、1990年5月2日 - )はブラジルのサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
千葉 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2019 | J2 | 9 | 38 | 17 | - | |
2020 | 9 | 27 | 7 | - | ||
通算 | 65 | 24 | 0 | 0 | ||
横浜FC | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
2021 | J1 | 9 | 20 | 3 | 4 | 2 |
通算 | 20 | 3 | 4 | 2 | ||
総通算 | 85 | 27 | 4 | 2 |
代表チームの統計[編集]
ブラジル代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
2011 | 2 | 0 |
通算 | 2 | 0 |