ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン-2022
ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン-2022
概要[編集]
16チームが参加し、ナシオナルが優勝した。
結果[編集]
レギュラーシーズン[編集]
前期[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | リベルプール | 15 | 10 | 2 | 3 | 21 | 8 | 32 | PO準決勝 |
2 | ナシオナル | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 10 | 28 | |
3 | デポルティーボ・マルドナド | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 14 | 27 | |
4 | ボストン・リーベル | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 16 | 27 | |
5 | ペニャロール | 15 | 7 | 5 | 3 | 10 | 6 | 26 | |
6 | ダヌービオ | 15 | 6 | 6 | 3 | 13 | 9 | 24 | |
7 | フェニックス | 15 | 7 | 2 | 6 | 15 | 16 | 23 | |
8 | リーベル・プレート | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 15 | 21 | |
9 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 11 | 21 | |
10 | デフェンソール・スポルティング | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 16 | 20 | |
11 | レンティスタス | 15 | 6 | 1 | 8 | 16 | 21 | 19 | |
12 | プラサ・コロニア | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 | 15 | 13 | |
13 | モンテビデオ・シティ・トルケ | 15 | 2 | 7 | 6 | 16 | 20 | 13 | |
14 | セロ・ラルゴ | 15 | 3 | 3 | 9 | 7 | 23 | 12 | |
15 | アルビオン | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 31 | 11 | |
16 | セリート | 15 | 1 | 5 | 9 | 9 | 22 | 8 |
中期[編集]
グループA[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | リベルプール | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 14 | 中期決勝 |
2 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 14 | |
3 | ペニャロール | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 11 | |
4 | アルビオン | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 11 | |
5 | モンテビデオ・シティ・トルケ | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 10 | |
6 | フェニックス | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | |
7 | デポルティーボ・マルドナド | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | 6 | |
8 | レンティスタス | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 | 1 |
グループB[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ナシオナル | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 1 | 19 | 中期決勝 |
2 | ボストン・リーベル | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 13 | |
3 | デフェンソール・スポルティング | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 13 | |
4 | リーベル・プレート | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 | |
5 | セロ・ラルゴ | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | |
6 | プラサ・コロニア | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | |
7 | ダヌービオ | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 7 | |
8 | セリート | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 17 | 0 |
中期決勝[編集]
後期[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ナシオナル | 15 | 10 | 4 | 1 | 26 | 9 | 34 | PO準決勝 |
2 | リーベル・プレート | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 12 | 30 | |
3 | デポルティーボ・マルドナド | 15 | 8 | 6 | 1 | 19 | 11 | 30 | |
4 | リベルプール | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 12 | 28 | |
5 | ダヌービオ | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 10 | 25 | |
6 | デフェンソール・スポルティング | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 12 | 25 | |
7 | ボストン・リーベル | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 15 | 22 | |
8 | ペニャロール | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 16 | 22 | |
9 | セロ・ラルゴ | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 18 | 19 | |
10 | フェニックス | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 15 | 17 | |
11 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 19 | 16 | |
12 | アルビオン | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | 16 | |
13 | プラサ・コロニア | 15 | 4 | 2 | 9 | 11 | 20 | 14 | |
14 | モンテビデオ・シティ・トルケ | 15 | 4 | 1 | 10 | 12 | 24 | 13 | |
15 | レンティスタス | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 31 | 10 | |
16 | セリート | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 28 | 9 |
通算順位[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ナシオナル | 37 | 24 | 9 | 4 | 69 | 20 | 81 | PO決勝 |
2 | リベルプール | 37 | 22 | 8 | 7 | 55 | 26 | 74 | |
3 | デポルティーボ・マルドナド | 37 | 17 | 12 | 8 | 47 | 37 | 63 | |
4 | ボストン・リーベル | 37 | 18 | 8 | 11 | 49 | 36 | 62 | |
5 | リーベル・プレート | 37 | 16 | 12 | 9 | 56 | 33 | 60 | |
6 | ペニャロール | 37 | 16 | 11 | 10 | 42 | 30 | 59 | |
7 | デフェンソール・スポルティング | 37 | 16 | 10 | 11 | 42 | 36 | 58 | |
8 | ダヌービオ | 37 | 14 | 14 | 9 | 38 | 28 | 56 | |
9 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 37 | 13 | 12 | 12 | 39 | 37 | 51 | |
10 | フェニックス | 37 | 13 | 10 | 14 | 32 | 36 | 49 | |
11 | セロ・ラルゴ | 37 | 10 | 10 | 17 | 22 | 45 | 40 | |
12 | アルビオン | 37 | 9 | 11 | 17 | 34 | 57 | 38 | 降格 |
13 | モンテビデオ・シティ・トルケ | 37 | 9 | 9 | 19 | 38 | 52 | 36 | |
14 | プラサ・コロニア | 37 | 8 | 11 | 18 | 29 | 42 | 35 | |
15 | レンティスタス | 37 | 9 | 3 | 25 | 35 | 65 | 30 | 降格 |
16 | セリート | 37 | 3 | 8 | 26 | 20 | 67 | 17 | 降格 |
プレーオフ[編集]
準決勝 | 決勝 | |||||
ナシオナル | x | |||||
ナシオナル | x | |||||
リベルプール | 1 | |||||
ナシオナル | 4 | |||||
関連ページ[編集]
ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン |
---|
1900 |1901 |1902 |1903 |1904 |1905 |1906 |1907 |1908 |1909 |