ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン-2001
ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン-2001
概要[編集]
18チームが参加し、ナシオナルが優勝した。
結果[編集]
前期[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ペニャロール | 17 | 12 | 3 | 2 | 30 | 16 | 39 | 上位L |
2 | ダヌービオ | 17 | 11 | 5 | 1 | 42 | 24 | 38 | 上位L |
3 | デフェンソール・スポルティング | 17 | 11 | 3 | 3 | 42 | 22 | 36 | 上位L |
4 | ナシオナル | 17 | 8 | 7 | 2 | 37 | 20 | 31 | 上位L |
5 | ベジャ・ビスタ | 17 | 9 | 4 | 4 | 36 | 24 | 31 | 上位L |
6 | フェニックス | 17 | 9 | 2 | 6 | 31 | 21 | 29 | 上位L |
7 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 20 | 27 | 上位L |
8 | タクアレンボー | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 22 | 22 | 上位L |
9 | セントラル・エスパニョール | 17 | 5 | 5 | 7 | 27 | 26 | 20 | 下位L |
10 | ラシン・モンテビデオ | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 24 | 20 | 下位L |
11 | セロ | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 20 | 19 | 下位L |
12 | フベントゥ・ラス・ピエドラス | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 24 | 18 | 上位L |
13 | レンティスタス | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 | 29 | 18 | 下位L |
14 | パイサンドゥー・ベジャ・ビスタ | 17 | 3 | 7 | 7 | 15 | 26 | 16 | 上位L |
15 | ウラカン・ブセオ | 17 | 3 | 6 | 8 | 25 | 31 | 15 | 下位L |
16 | リーベル・プレート | 17 | 3 | 6 | 8 | 11 | 25 | 15 | 下位L |
17 | デポルティーボ・マルドナド | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 32 | 14 | 下位L |
18 | ロチャ | 17 | 2 | 3 | 12 | 17 | 40 | 9 | 下位L |
後期[編集]
上位リーグ[編集]
前期[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ダヌービオ | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 4 | 22 | プレーオフ |
2 | ペニャロール | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 7 | 21 | |
3 | ナシオナル | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 9 | 18 | |
4 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 11 | 17 | |
5 | デフェンソール・スポルティング | 9 | 3 | 4 | 2 | 20 | 15 | 13 | |
6 | フェニックス | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | 13 | |
7 | タクアレンボー | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | 8 | |
8 | ベジャ・ビスタ | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 20 | 6 | |
9 | パイサンドゥー・ベジャ・ビスタ | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 19 | 5 | |
10 | フベントゥ・ラス・ピエドラス | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 24 | 4 |
後期[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ナシオナル | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 7 | 21 | プレーオフ |
2 | ダヌービオ | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 13 | 18 | |
3 | ペニャロール | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 10 | 16 | |
4 | デフェンソール・スポルティング | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 18 | 13 | |
5 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 12 | |
6 | フベントゥ・ラス・ピエドラス | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | 10 | |
7 | タクアレンボー | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 9 | 10 | |
8 | フェニックス | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | 10 | |
9 | パイサンドゥー・ベジャ・ビスタ | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 18 | 9 | |
10 | ベジャ・ビスタ | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 20 | 3 |
プレーオフ[編集]
最終順位[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ナシオナル | 35 | 20 | 10 | 5 | 71 | 36 | 70 | 優勝 |
2 | ダヌービオ | 35 | 24 | 6 | 5 | 78 | 41 | 78 | |
3 | ペニャロール | 35 | 23 | 7 | 5 | 59 | 33 | 76 | |
4 | デフェンソール・スポルティング | 35 | 18 | 8 | 9 | 77 | 55 | 62 | |
5 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 35 | 15 | 11 | 9 | 53 | 41 | 56 | |
6 | フェニックス | 35 | 15 | 7 | 13 | 57 | 46 | 52 | |
7 | ベジャ・ビスタ | 35 | 12 | 4 | 19 | 56 | 64 | 40 | |
8 | タクアレンボー | 35 | 10 | 10 | 15 | 40 | 45 | 40 | |
9 | フベントゥ・ラス・ピエドラス | 35 | 9 | 8 | 18 | 38 | 59 | 32 | |
10 | パイサンドゥー・ベジャ・ビスタ | 35 | 6 | 12 | 17 | 33 | 63 | 30 |
下位リーグ[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
11 | セントラル・エスパニョール | 31 | 13 | 9 | 9 | 49 | 35 | 48 | |
12 | セロ | 31 | 12 | 8 | 11 | 48 | 36 | 44 | |
13 | リーベル・プレート | 31 | 8 | 13 | 10 | 25 | 37 | 37 | |
14 | デポルティーボ・マルドナド | 31 | 8 | 10 | 13 | 31 | 48 | 34 | |
15 | ラシン・モンテビデオ | 31 | 7 | 12 | 12 | 32 | 45 | 33 | |
16 | レンティスタス | 31 | 8 | 7 | 16 | 29 | 51 | 31 | 降格 |
17 | ロチャ | 31 | 6 | 8 | 17 | 35 | 59 | 26 | 降格 |
18 | ウラカン・ブセオ | 31 | 5 | 11 | 15 | 37 | 53 | 26 | 降格 |
関連ページ[編集]
ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン |
---|
1900 |1901 |1902 |1903 |1904 |1905 |1906 |1907 |1908 |1909 |