ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン-2009/10
ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン-2009/10
概要[編集]
16チームが参加し、ペニャロールが優勝した。
結果[編集]
レギュラーシーズン[編集]
前期[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ナシオナル | 15 | 13 | 0 | 2 | 36 | 11 | 36 | PO準決勝 |
2 | リベルプール | 15 | 8 | 5 | 2 | 31 | 14 | 29 | |
3 | デフェンソール・スポルティング | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 16 | 29 | |
4 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 13 | 26 | |
5 | ペニャロール | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 19 | 26 | |
6 | ランプラ・ジュニオルス | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 19 | 24 | |
7 | ダヌービオ | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 | 25 | 23 | |
8 | リーベル・プレート | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 23 | 23 | |
9 | ラシン・モンテビデオ | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | 22 | 20 | |
10 | セリート | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 21 | 18 | |
11 | セロ・ラルゴ | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 18 | 16 | |
12 | タクアレンボー | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 24 | 16 | |
13 | セントラル・エスパニョール | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 28 | 12 | |
14 | セロ | 15 | 2 | 5 | 8 | 18 | 31 | 11 | |
15 | アテナス | 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | 32 | 11 | |
16 | フェニックス | 15 | 1 | 3 | 11 | 10 | 26 | 6 |
後期[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ペニャロール | 15 | 14 | 1 | 0 | 40 | 15 | 43 | PO準決勝 |
2 | セロ | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 18 | 29 | |
3 | フェニックス | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 11 | 28 | |
4 | ナシオナル | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 15 | 27 | |
5 | リーベル・プレート | 15 | 6 | 5 | 4 | 31 | 19 | 23 | |
6 | セントラル・エスパニョール | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 20 | 22 | |
7 | リベルプール | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 21 | 22 | |
8 | ランプラ・ジュニオルス | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 18 | 22 | |
9 | ラシン・モンテビデオ | 15 | 6 | 1 | 8 | 18 | 29 | 19 | |
10 | タクアレンボー | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 28 | 18 | |
11 | デフェンソール・スポルティング | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 28 | 17 | |
12 | ダヌービオ | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 25 | 16 | |
13 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 15 | 4 | 3 | 8 | 25 | 26 | 15 | |
14 | セリート | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 27 | 14 | |
15 | セロ・ラルゴ | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 34 | 12 | |
16 | アテナス | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 30 | 10 |
通算順位[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ペニャロール | 30 | 21 | 6 | 3 | 68 | 34 | 69 | PO決勝 |
2 | ナシオナル | 30 | 21 | 3 | 6 | 63 | 26 | 63 | |
3 | リベルプール | 30 | 14 | 9 | 7 | 53 | 35 | 51 | |
4 | リーベル・プレート | 30 | 12 | 10 | 8 | 55 | 42 | 46 | |
5 | デフェンソール・スポルティング | 30 | 13 | 7 | 10 | 49 | 44 | 46 | |
6 | ランプラ・ジュニオルス | 30 | 13 | 7 | 10 | 36 | 37 | 46 | |
7 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 30 | 11 | 8 | 11 | 49 | 39 | 41 | |
8 | セロ | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | 49 | 40 | |
9 | ダヌービオ | 30 | 12 | 3 | 15 | 47 | 50 | 39 | |
10 | ラシン・モンテビデオ | 30 | 11 | 6 | 13 | 43 | 51 | 39 | |
11 | フェニックス | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 37 | 35 | |
12 | セントラル・エスパニョール | 30 | 8 | 10 | 12 | 37 | 48 | 34 | |
13 | タクアレンボー | 30 | 10 | 4 | 16 | 39 | 52 | 34 | |
14 | セリート | 30 | 8 | 8 | 14 | 37 | 48 | 32 | 降格 |
15 | セロ・ラルゴ | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 52 | 28 | 降格 |
16 | アテナス | 30 | 6 | 3 | 21 | 25 | 62 | 21 | 降格 |
プレーオフ[編集]
準決勝 | 決勝 | |||||||||
ペニャロール | 1 | 1 | 2 | |||||||
ナシオナル | 0 | 1 | 1 | |||||||
ナシオナル | 2 | |||||||||
ペニャロール | 0 | |||||||||
関連ページ[編集]
ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン |
---|
1900 |1901 |1902 |1903 |1904 |1905 |1906 |1907 |1908 |1909 |