ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン-1994
ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン-1994
概要[編集]
13チームが参加し、ペニャロールが優勝した。
結果[編集]
前期[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | デフェンソール・スポルティング | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 11 | 17 | プレーオフ |
2 | バサニェス | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 12 | 16 | |
3 | ペニャロール | 12 | 9 | 0 | 3 | 29 | 9 | 14 | |
4 | セロ | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 10 | 14 | |
5 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 18 | 14 | |
6 | リーベル・プレート | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 17 | 12 | |
7 | ナシオナル | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 14 | 11 | |
8 | プログレッソ | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 17 | 10 | |
9 | リベルプール | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 16 | 9 | |
10 | ランプラ・ジュニオルス | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 17 | 9 | |
11 | ダヌービオ | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 15 | 9 | |
12 | セントラル・エスパニョール | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 18 | 8 | |
13 | ベジャ・ビスタ | 12 | 0 | 5 | 7 | 13 | 25 | 5 |
後期[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ペニャロール | 12 | 10 | 0 | 2 | 33 | 9 | 20 | プレーオフ |
2 | ナシオナル | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 11 | 17 | |
3 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 14 | 14 | |
4 | セロ | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 13 | 14 | |
5 | デフェンソール・スポルティング | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 7 | 13 | |
6 | セントラル・エスパニョール | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 16 | 13 | |
7 | リベルプール | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 11 | 12 | |
8 | リーベル・プレート | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 9 | 10 | |
9 | ランプラ・ジュニオルス | 12 | 2 | 6 | 4 | 5 | 11 | 10 | |
10 | ダヌービオ | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 18 | 9 | |
11 | ベジャ・ビスタ | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 19 | 9 | |
12 | バサニェス | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 19 | 8 | |
13 | プログレッソ | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 21 | 7 |
通算順位[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ペニャロール | 24 | 19 | 0 | 5 | 62 | 18 | 34 | プレーオフ |
2 | デフェンソール・スポルティング | 24 | 11 | 8 | 5 | 29 | 18 | 30 | プレーオフ |
3 | ナシオナル | 24 | 13 | 6 | 5 | 44 | 25 | 28 | |
4 | セロ | 24 | 9 | 10 | 5 | 29 | 23 | 28 | |
5 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 24 | 11 | 6 | 7 | 36 | 32 | 28 | |
6 | バサニェス | 24 | 8 | 8 | 8 | 23 | 31 | 24 | |
7 | リーベル・プレート | 24 | 9 | 4 | 11 | 26 | 26 | 22 | |
8 | リベルプール | 24 | 8 | 5 | 11 | 24 | 27 | 21 | |
9 | セントラル・エスパニョール | 24 | 7 | 7 | 10 | 22 | 34 | 21 | |
10 | ランプラ・ジュニオルス | 24 | 4 | 11 | 9 | 15 | 28 | 19 | |
11 | ダヌービオ | 24 | 5 | 8 | 11 | 19 | 33 | 18 | |
12 | プログレッソ | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 | 28 | 17 | |
13 | ベジャ・ビスタ | 24 | 3 | 8 | 13 | 24 | 44 | 13 | 降格 |
プレーオフ[編集]
- ペニャロール 1-1 ; 1-1 ; 2-1 デフェンソール・スポルティング
関連ページ[編集]
ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン |
---|
1900 |1901 |1902 |1903 |1904 |1905 |1906 |1907 |1908 |1909 |