ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン-2008/09
ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン-2008/09
概要[編集]
16チームが参加し、ナシオナルが優勝した。
結果[編集]
レギュラーシーズン[編集]
前期[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ナシオナル | 15 | 10 | 2 | 3 | 23 | 13 | 32 | PO準決勝 |
2 | ダヌービオ | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 15 | 32 | |
3 | デフェンソール・スポルティング | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 12 | 30 | |
4 | ラシン・モンテビデオ | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 14 | 27 | |
5 | リベルプール | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 15 | 27 | |
6 | ペニャロール | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 15 | 25 | |
7 | セロ | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 12 | 23 | |
8 | リーベル・プレート | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 17 | 20 | |
9 | セントラル・エスパニョール | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 21 | 20 | |
10 | タクアレンボー | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 20 | 17 | |
11 | ベジャ・ビスタ | 15 | 5 | 2 | 8 | 13 | 22 | 17 | |
12 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 18 | 14 | |
13 | ランプラ・ジュニオルス | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 24 | 14 | |
14 | ビジャ・エスパニョーラ | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 26 | 12 | |
15 | セロ・ラルゴ | 15 | 1 | 6 | 8 | 13 | 25 | 9 | |
16 | フベントゥ・ラス・ピエドラス | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 | 26 | 8 |
後期[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | デフェンソール・スポルティング | 14 | 11 | 1 | 2 | 29 | 15 | 34 | PO準決勝 |
2 | リーベル・プレート | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | 17 | 30 | |
3 | セロ | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 13 | 29 | |
4 | リベルプール | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 17 | 25 | |
5 | ペニャロール | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 15 | 23 | |
6 | ナシオナル | 14 | 6 | 5 | 3 | 27 | 21 | 23 | |
7 | ラシン・モンテビデオ | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 17 | 23 | |
8 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 24 | 21 | |
9 | セロ・ラルゴ | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 20 | 19 | |
10 | ダヌービオ | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 24 | 15 | |
11 | セントラル・エスパニョール | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 24 | 12 | |
12 | タクアレンボー | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 25 | 12 | |
13 | ベジャ・ビスタ | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 28 | 10 | |
14 | フベントゥ・ラス・ピエドラス | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 34 | 8 | |
15 | ランプラ・ジュニオルス | 14 | 0 | 5 | 9 | 15 | 34 | 5 | |
16 | ビジャ・エスパニョーラ | - |
通算順位[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | デフェンソール・スポルティング | 29 | 20 | 4 | 5 | 52 | 27 | 64 | PO決勝 |
2 | ナシオナル | 29 | 16 | 7 | 6 | 50 | 34 | 55 | |
3 | セロ | 29 | 15 | 7 | 7 | 50 | 25 | 52 | |
4 | リベルプール | 29 | 14 | 10 | 5 | 44 | 32 | 52 | |
5 | リーベル・プレート | 29 | 14 | 8 | 7 | 49 | 34 | 50 | |
6 | ラシン・モンテビデオ | 29 | 13 | 11 | 5 | 46 | 31 | 50 | |
7 | ペニャロール | 29 | 15 | 6 | 8 | 51 | 30 | 48 | |
8 | ダヌービオ | 29 | 14 | 5 | 10 | 47 | 39 | 47 | |
9 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 29 | 10 | 5 | 14 | 42 | 42 | 35 | |
10 | セントラル・エスパニョール | 29 | 8 | 8 | 13 | 33 | 45 | 32 | |
11 | タクアレンボー | 29 | 7 | 8 | 14 | 31 | 45 | 29 | |
12 | セロ・ラルゴ | 29 | 6 | 10 | 13 | 33 | 45 | 28 | |
13 | ベジャ・ビスタ | 29 | 7 | 6 | 16 | 29 | 50 | 27 | 降格 |
14 | ランプラ・ジュニオルス | 29 | 3 | 10 | 16 | 31 | 58 | 19 | |
15 | フベントゥ・ラス・ピエドラス | 29 | 4 | 4 | 21 | 24 | 60 | 16 | 降格 |
16 | ビジャ・エスパニョーラ | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 26 | 12 | 降格 |
プレーオフ[編集]
準決勝 | 決勝 | |||||||||
デフェンソール・スポルティング | 1 | 1 | ||||||||
ナシオナル | 2 | 2 | ||||||||
ナシオナル | 1 | 1 | 3 | |||||||
デフェンソール・スポルティング | 1 | 1 | 0 | |||||||
関連ページ[編集]
ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン |
---|
1900 |1901 |1902 |1903 |1904 |1905 |1906 |1907 |1908 |1909 |