ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン-2014/15
ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン-2014/15
概要[編集]
16チームが参加し、ナシオナルが優勝した。
結果[編集]
レギュラーシーズン[編集]
前期[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ナシオナル | 15 | 14 | 0 | 1 | 34 | 7 | 42 | PO準決勝 |
2 | ラシン・モンテビデオ | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 26 | 32 | |
3 | ペニャロール | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 16 | 25 | |
4 | リーベル・プレート | 15 | 8 | 1 | 6 | 26 | 18 | 25 | |
5 | エル・タンケ・シスレイ | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 18 | 23 | |
6 | デフェンソール・スポルティング | 15 | 6 | 3 | 6 | 28 | 22 | 21 | |
7 | スド・アメリカ | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 17 | 20 | |
8 | フベントゥ・ラス・ピエドラス | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 22 | 20 | |
9 | アテナス | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 22 | 20 | |
10 | ダヌービオ | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 20 | 20 | |
11 | レンティスタス | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 24 | 20 | |
12 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 21 | 19 | |
13 | フェニックス | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 26 | 17 | |
14 | ランプラ・ジュニオルス | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 27 | 17 | |
15 | セロ | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 32 | 11 | |
16 | タクアレンボー | 15 | 1 | 4 | 10 | 17 | 28 | 7 |
後期[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ペニャロール | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 13 | 31 | PO準決勝 |
2 | リーベル・プレート | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 17 | 29 | |
3 | ダヌービオ | 15 | 8 | 2 | 5 | 17 | 12 | 29 | |
4 | デフェンソール・スポルティング | 15 | 7 | 6 | 2 | 20 | 16 | 27 | |
5 | フベントゥ・ラス・ピエドラス | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 17 | 25 | |
6 | タクアレンボー | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 22 | 24 | |
7 | セロ | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 23 | 23 | |
8 | スド・アメリカ | 15 | 5 | 7 | 3 | 19 | 19 | 22 | |
9 | ナシオナル | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 21 | 21 | |
10 | フェニックス | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 16 | 20 | |
11 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 18 | 15 | |
12 | アテナス | 15 | 4 | 2 | 9 | 27 | 37 | 14 | |
13 | ランプラ・ジュニオルス | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 28 | 14 | |
14 | レンティスタス | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 27 | 14 | |
15 | エル・タンケ・シスレイ | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 25 | 13 | |
16 | ラシン・モンテビデオ | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | 28 | 13 |
通算順位[編集]
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
1 | ナシオナル | 30 | 20 | 3 | 7 | 58 | 28 | 63 | PO決勝 |
2 | ペニャロール | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 | 29 | 55 | |
3 | リーベル・プレート | 30 | 17 | 3 | 10 | 56 | 35 | 54 | |
4 | ダヌービオ | 30 | 13 | 7 | 10 | 34 | 32 | 49 | |
5 | デフェンソール・スポルティング | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 38 | 48 | |
6 | フベントゥ・ラス・ピエドラス | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | 39 | 45 | |
7 | ラシン・モンテビデオ | 30 | 14 | 3 | 13 | 49 | 54 | 45 | |
8 | スド・アメリカ | 30 | 10 | 12 | 8 | 36 | 36 | 42 | |
9 | フェニックス | 30 | 11 | 4 | 15 | 38 | 42 | 37 | |
10 | エル・タンケ・シスレイ | 30 | 10 | 9 | 11 | 35 | 43 | 36 | |
11 | モンテビデオ・ワンダラーズ | 30 | 10 | 4 | 16 | 40 | 39 | 34 | |
12 | アテナス | 30 | 10 | 4 | 16 | 47 | 59 | 34 | 降格 |
13 | レンティスタス | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 | 51 | 34 | |
14 | セロ | 30 | 10 | 5 | 15 | 32 | 55 | 34 | |
15 | タクアレンボー | 30 | 8 | 7 | 15 | 40 | 50 | 31 | 降格 |
16 | ランプラ・ジュニオルス | 30 | 9 | 4 | 17 | 36 | 55 | 31 | 降格 |
プレーオフ[編集]
準決勝 | 決勝 | |||||
ナシオナル | x | |||||
ナシオナル | x | |||||
ナシオナル | 3 | |||||
ペニャロール | 2 | |||||
関連ページ[編集]
ウルグアイ・プリメーラ・ディビシオン |
---|
1900 |1901 |1902 |1903 |1904 |1905 |1906 |1907 |1908 |1909 |