「第2回エンペディア大賞」が2月いっぱい開催中です。2024年に作成された記事の中から、お気に入りの記事に投票しましょう!
鳩羽色
ナビゲーションに移動
検索に移動
16進数表記 | #9687a3 |
---|---|
RGB | (150, 135, 163) |
CMYK | 8, 17, 0, 36 |
HSV | (272°, 17%, 64%) |
HSL | (272°, 17%, 64%) |
HWB | (272°, 53%, 36%) |
XYZ | (28, 26, 38) |
Lab | L:58.47 a:11.12 b:-12.77 |
16進数表記 | #95859c |
---|---|
RGB | (149, 133, 156) |
CMYK | 4, 15, 0, 39 |
HSV | (282°, 15%, 61%) |
HSL | (282°, 15%, 61%) |
HWB | (282°, 52%, 39%) |
XYZ | (27, 26, 35) |
Lab | L:57.62 a:10.46 b:-10.03 |
16進数表記 | #675d7e |
---|---|
RGB | (103, 93, 126) |
CMYK | 18, 26, 0, 51 |
HSV | (258°, 26%, 49%) |
HSL | (258°, 26%, 49%) |
HWB | (258°, 36%, 51%) |
XYZ | (13, 12, 21) |
Lab | L:41.56 a:11.3 b:-17.03 |
鳩羽色(はとばいろ)は、色名。●この色。鳩羽鼠(はとばねず)ともいう[1]。鳩の羽の色[1]。やや灰みがかった薄い青紫[1]。JISでの定義では「くすんだ青紫」[1]。鼠色の一種[1]。