「第2回エンペディア大賞」が2月いっぱい開催中です。2024年に作成された記事の中から、お気に入りの記事に投票しましょう!
碁聖
(碁聖戦から転送)
ナビゲーションに移動
検索に移動
碁聖(ごせい)は
名誉碁聖[編集]
碁聖を5連覇、または通算10期以上獲得した棋士は、60歳以降に名誉碁聖を名乗る権利を得る。
棋士 | 期 | 連覇 | 年 | |
---|---|---|---|---|
1 | 大竹英雄 | 7期 | 6連覇 | 1978、1980-1985 |
2 | 小林光一 | 9期 | 6連覇 | 1988-1993・1999・2001-2002 |
3 | 井山裕太 | 6期 | 6連覇 | 2012- |
歴代碁聖[編集]
棋士 | 生年 | 初奪年 | 通算 | 連覇 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤正夫 | 1947年3月15日(78歳) | 1976 | 3期 | 2連 |
2 | 大竹英雄 | 1942年5月12日(82歳) | 1978 | 7期 | 6連 |
3 | 趙治勲 | 1956年6月20日(68歳) | 1979 | 2期 | |
4 | 小林光一 | 1952年9月10日(72歳) | 1988 | 9期 | 6連 |
5 | 林海峰 | 1942年5月6日(82歳) | 1994 | 1期 | |
6 | 小林覚 | 1959年4月5日(65歳) | 1995 | 1期 | 3 |
7 | 依田紀基 | 1966年2月11日(59歳) | 1996 | 6期 | |
8 | 山下敬吾 | 1978年9月6日(46歳) | 2000 | 1期 | |
9 | 張栩 | 1980年1月20日(45歳) | 2006 | 4期 | 4連 |
10 | 坂井秀至 | 1973年4月23日(51歳) | 2010 | 1期 | |
11 | 羽根直樹 | 1976年8月14日(48歳) | 2011 | 1期 | |
12 | 井山裕太 | 1989年5月24日(35歳) | 2012 | 6期 | 6連中 |
歴代挑戦手合[編集]
◯●は勝者から見た勝敗、網掛けはタイトル保持者。(第1期は全日本第一位に挑戦)
|
|
外部リンク[編集]
棋戦年間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
棋聖戦 | 十段戦 | 本因坊戦 | 碁聖戦 | 名人戦 | 王座戦 | 天元戦 |
1-3月 | 3-4月 | 5-7月 | 6-8月 | 9-11月 | 10-12月 | 10-12月 |