早川雄規
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | ハヤカワ ユウキ | |||||
ラテン文字 | HAYAKAWA Yuki | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1987年10月14日(37歳) | |||||
出身地 | 千葉県 | |||||
身長 | 178cm | |||||
体重 | 71kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | GK | |||||
■テンプレート(■ノート)■スポーツPT |
早川 雄規(はやかわ ゆうき、1987年10月14日 - )は、千葉県出身のサッカー選手。
ポジションは、ゴールキーパー(GK)。
所属クラブ[編集]
- 柏レイソルJrユース
- 2003年 - 2005年 千葉経済大学附属高校
- 2006年 - 2009年 明海大学[1]
- 2011年 日本 ジェフユナイテッド市原・千葉リザーブズ
- 2012年 - 2017年[2] 日本 VONDS市原
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2011 | 千葉R | 17 | JFL | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 | ||
2012 | V市原 | 1 | 千葉県1部 | - | - | ||||||
2013 | 関東2部 | - | - | ||||||||
2014 | 関東1部 | - | - | ||||||||
2015 | - | - | |||||||||
2016 | - | ||||||||||
通算 | 日本 | JFL | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 | |||
日本 | 関東1部 | - | |||||||||
日本 | 関東2部 | - | - | ||||||||
日本 | 千葉県1部 | - | - | ||||||||
総通算 | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 |
脚注[編集]
- ↑ 同期の佐藤宏、西郡巧とはジェフリザーブズでもチームメイト。
- ↑ 【TOP】早川 雄規選手 契約満了のお知らせVONDS市原 - 公式WEBサイト、2017年12月22日