山野孝義
ナビゲーションに移動
検索に移動
選手情報 | |
---|---|
本名 | 山野孝義 |
英字表記 | Takayoshi Yamano |
生年月日 | 1955年4月5日(69歳) |
出身地 | 日本、大阪府 |
身長 | 175 cm |
体重 | 72 kg |
ポジション | ディフェンダー |
クラブチーム | |
1978-1984 1986-1991 |
ヤンマーディーゼル 大阪ガス |
代表チーム | |
1980 | 日本 |
山野孝義(やまの たかよし、1955年4月5日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 |
---|---|---|---|---|
ヤンマー | リーグ | |||
1978 | JSL1 | 23 | 17 | |
1979 | 2 | 18 | ||
1980 | 2 | 18 | ||
1981 | 2 | 18 | 0 | |
1982 | 2 | 18 | 1 | |
1983 | 2 | 18 | 0 | |
1984 | 2 | 18 | 2 | |
通算 | 125 | 4 | ||
大阪ガス | リーグ | |||
1986/87 | JSL2 | 17 | 3 | |
1987/88 | ||||
1988/89 | 18 | 0 | ||
1989/90 | 15 | 27 | 0 | |
1990/91 | 15 | 23 | 0 | |
通算 | ||||
総通算 |
代表チームの統計[編集]
日本代表 | ||
---|---|---|
年 | 試合 | 得点 |
1980 | 2 | 0 |
通算 | 2 | 0 |